Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.
Артикул | 151-0031 |
Наименование | Тормозные колодки дисковые |
Категория | Тормозные колодки |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (В) 90 x (Ш) 110 x (Д) 180 мм |
Вес | 2.93 |
Место установки | передняя ось |
Тип тормозного механизма | дисковый тормоз |
AUDI | 3C0698151E |
AUDI | 3C0698151F |
AUDI | 3C0698151G |
AUDI | 3C0698151H |
AUDI | 5Q0698151G |
AUDI | 5Q0698151K |
AUDI | 7N0698151A |
AUDI | 7N0698151B |
AUDI | 7N0698151C |
AUDI | 7N0698151D |
AUDI | 8V0698151C |
AUDI | JZW698151AT |
SEAT | 3C0698151E |
SEAT | 3C0698151F |
SEAT | 3C0698151G |
SEAT | 3C0698151H |
SEAT | 5Q0698151G |
SEAT | 5Q0698151K |
SEAT | 7N0698151A |
SEAT | 7N0698151B |
SEAT | 7N0698151C |
SEAT | 7N0698151D |
SEAT | 8V0698151C |
SEAT | JZW698151AT |
SKODA | 3C0698151E |
SKODA | 3C0698151F |
SKODA | 3C0698151G |
SKODA | 3C0698151H |
SKODA | 5Q0698151G |
SKODA | 5Q0698151K |
SKODA | 7N0698151A |
SKODA | 7N0698151B |
SKODA | 7N0698151C |
SKODA | 7N0698151D |
SKODA | 8V0698151C |
SKODA | JZW698151AT |
VW | 3C0698151E |
VW | 3C0698151F |
VW | 3C0698151G |
VW | 3C0698151H |
VW | 5Q0698151G |
VW | 5Q0698151K |
VW | 7N0698151A |
VW | 7N0698151B |
VW | 7N0698151C |
VW | 7N0698151D |
VW | 8V0698151C |
VW | JZW698151AT |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 05/14 -> , 286 HP/210 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 286 л.с. | 210 кВт | 01/05/14 - по н.в. | CJXF |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 02/13 -> , 280 HP/206 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 280 л.с. | 206 кВт | 01/02/13 - по н.в. | CJXB |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 11/12 -> , 300 HP/221 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 300 л.с. | 221 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CJXC |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 06/16 -> , 310 HP/228 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/06/16 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 10/13 -> , 280 HP/206 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 280 л.с. | 206 кВт | 01/10/13 - по н.в. | CJXB |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 05/14 -> , 286 HP/210 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 286 л.с. | 210 кВт | 01/05/14 - по н.в. | CJXF |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, 05/13 -> , 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJSA), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/05/13 - по н.в. | CJSA |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 10/13 -> , 300 HP/221 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 300 л.с. | 221 кВт | 01/10/13 - по н.в. | CJXC |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 06/16 -> , 310 HP/228 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/06/16 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 05/14 -> , 286 HP/210 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 286 л.с. | 210 кВт | 01/05/14 - по н.в. | CJXF |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 11/12 -> , 300 HP/221 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 300 л.с. | 221 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CJXC |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 06/16 -> , 310 HP/228 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/06/16 - по н.в. | — |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 05/13 -> , 280 HP/206 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 280 л.с. | 206 кВт | 01/05/13 - по н.в. | CJXB |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro, 04/14 -> , 300 HP/221 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJXC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 300 л.с. | 221 кВт | 01/04/14 - по н.в. | CJXC |
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro, 07/16 -> , 310 HP/228 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/07/16 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, 05/11 -> , 140 HP/103 KW (Вэн, привод на все колеса, дизель (CFFB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 01/05/11 - по н.в. | CFFB |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, 05/15 -> , 150 HP/110 KW (Вэн, привод на все колеса, дизель (CUVC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CUVC |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI, 06/10 -> 05/11, 136 HP/100 KW (Вэн, привод на передние колеса, дизель (CFFA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 136 л.с. | 100 кВт | 01/06/10 - 01/05/11 | CFFA |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, 05/16 -> , 184 HP/135 KW (Вэн, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 184 л.с. | 135 кВт | 01/05/16 - по н.в. | — |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI, 06/10 -> , 150 HP/110 KW (Вэн, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/06/10 - по н.в. | — |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI, 05/15 -> , 184 HP/135 KW (Вэн, привод на передние колеса, дизель (CUWA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 184 л.с. | 135 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CUWA |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI, 11/12 -> , 177 HP/130 KW (Вэн, привод на передние колеса, дизель (CFGC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 177 л.с. | 130 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CFGC |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI, 06/10 -> , 140 HP/103 KW (Вэн, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 01/06/10 - по н.в. | — |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI, 05/15 -> , 220 HP/162 KW (Вэн, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (DEDA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/05/15 - по н.в. | DEDA |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI, 11/12 -> , 160 HP/118 KW (Вэн, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDAA), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 160 л.с. | 118 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CDAA |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI, 06/10 -> , 170 HP/125 KW (Вэн, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/06/10 - по н.в. | — |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI, 05/15 -> , 150 HP/110 KW (Вэн, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CZDA), непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CZDA |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI, 11/10 -> , 200 HP/147 KW (Вэн, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 200 л.с. | 147 кВт | 01/11/10 - по н.в. | — |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI, 05/11 -> , 115 HP/85 KW (Вэн, привод на передние колеса, дизель (CFFE), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/05/11 - по н.в. | CFFE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI, 11/16 -> , 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/11/16 - по н.в. | — |
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI, 05/15 -> , 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHZD), непосредственный впрыск) | 1000 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CHZD |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra, 10/13 -> , 280 HP/206 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 280 л.с. | 206 кВт | 01/10/13 - по н.в. | CJXA |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra, 01/17 -> , 300 HP/221 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 300 л.с. | 221 кВт | 01/01/17 - по н.в. | — |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra, 10/15 -> , 290 HP/213 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXH), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 290 л.с. | 213 кВт | 01/10/15 - по н.в. | CJXH |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra, 10/13 -> , 265 HP/195 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXE), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 265 л.с. | 195 кВт | 01/10/13 - по н.в. | CJXE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra, 10/13 -> , 280 HP/206 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 280 л.с. | 206 кВт | 01/10/13 - по н.в. | CJXA |
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI, 05/15 -> , 115 HP/85 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHZD), непосредственный впрыск) | 1000 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CHZD |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra, 01/17 -> , 300 HP/221 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 300 л.с. | 221 кВт | 01/01/17 - по н.в. | — |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra, 10/15 -> , 290 HP/213 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXH), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 290 л.с. | 213 кВт | 01/10/15 - по н.в. | CJXH |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra, 10/13 -> , 265 HP/195 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXE), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 265 л.с. | 195 кВт | 01/10/13 - по н.в. | CJXE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI, 05/15 -> , 115 HP/85 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHZD), непосредственный впрыск) | 1000 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CHZD |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra, 11/16 -> , 300 HP/221 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 300 л.с. | 221 кВт | 01/11/16 - по н.в. | — |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra, 10/15 -> , 290 HP/213 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXH), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 290 л.с. | 213 кВт | 01/10/15 - по н.в. | CJXH |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive, 11/16 -> , 300 HP/221 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 300 л.с. | 221 кВт | 01/11/16 - по н.в. | — |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra, 10/13 -> , 265 HP/195 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXE), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 265 л.с. | 195 кВт | 01/10/13 - по н.в. | CJXE |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra, 10/13 -> , 280 HP/206 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJXA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 280 л.с. | 206 кВт | 01/10/13 - по н.в. | CJXA |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI, 11/16 -> , 115 HP/85 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/11/16 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4, 10/16 -> , 190 HP/140 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/10/16 - по н.в. | — |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI, 10/16 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/10/16 - по н.в. | — |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI, 10/16 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/10/16 - по н.в. | — |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI, 10/16 -> , 125 HP/92 KW (Вездеход закрытый, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 125 л.с. | 92 кВт | 01/10/16 - по н.в. | — |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 4x4, 10/16 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/10/16 - по н.в. | — |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TSI 4x4, 10/16 -> , 180 HP/132 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/10/16 - по н.в. | — |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4, 10/16 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/10/16 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4, 05/15 -> , 110 HP/81 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CXXB), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CXXB |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, 05/13 -> , 110 HP/81 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CRKB), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/05/13 - по н.в. | CRKB |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, 09/14 -> , 184 HP/135 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CUPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 184 л.с. | 135 кВт | 01/09/14 - по н.в. | CUPA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI, 02/17 -> , 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/02/17 - по н.в. | — |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, 05/15 -> , 110 HP/81 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CYVB), непосредственный впрыск) | 1200 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CYVB |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, 11/12 -> , 140 HP/103 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHPA), непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CHPA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, 11/12 -> , 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CLHB), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CLHB |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, 11/12 -> , 86 HP/63 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJZB), непосредственный впрыск) | 1200 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CJZB |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS, 05/13 -> , 184 HP/135 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CUPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 184 л.с. | 135 кВт | 01/05/13 - по н.в. | CUPA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4, 09/14 -> , 105 HP/77 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CLHA), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 01/09/14 - по н.в. | CLHA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, 08/14 -> , 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CZDA), непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/08/14 - по н.в. | CZDA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, 02/17 -> , 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/02/17 - по н.в. | — |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI, 11/12 -> , 180 HP/132 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJSA), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CJSA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS, 05/13 -> , 220 HP/162 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHHB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/05/13 - по н.в. | CHHB |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4, 09/14 -> , 180 HP/132 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJSA), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/09/14 - по н.в. | CJSA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI, 11/12 -> , 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CRVC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CRVC |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, 11/12 -> , 105 HP/77 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CLHA), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CLHA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4, 09/14 -> , 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CKFC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/09/14 - по н.в. | CKFC |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS, 05/15 -> , 230 HP/169 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHHA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 230 л.с. | 169 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CHHA |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS, 02/17 -> , 245 HP/180 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 245 л.с. | 180 кВт | 01/02/17 - по н.в. | — |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI, 11/12 -> , 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CKFC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CKFC |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS, 11/12 -> , 220 HP/162 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHHB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CHHB |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, 09/14 -> , 184 HP/135 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CUPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 184 л.с. | 135 кВт | 01/09/14 - по н.в. | CUPA |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS, 05/15 -> , 230 HP/169 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHHA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 230 л.с. | 169 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CHHA |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4, 11/12 -> , 105 HP/77 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CLHA), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CLHA |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS, 02/17 -> , 245 HP/180 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 245 л.с. | 180 кВт | 01/02/17 - по н.в. | — |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI, 11/12 -> , 86 HP/63 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJZB), непосредственный впрыск) | 1200 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CJZB |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4, 05/15 -> , 110 HP/81 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CXXB), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CXXB |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4, 11/12 -> , 180 HP/132 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJSB), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CJSB |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI, 11/12 -> , 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHPA), непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CHPA |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.5 TSI, 02/17 -> , 150 HP/110 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/02/17 - по н.в. | — |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4, 11/12 -> , 150 HP/110 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CKFC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CKFC |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI, 05/13 -> , 110 HP/81 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CRKB), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/05/13 - по н.в. | CRKB |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI, 05/15 -> , 110 HP/81 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CYVB), непосредственный впрыск) | 1200 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/05/15 - по н.в. | CYVB |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI, 11/12 -> , 90 HP/66 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CLHB), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CLHB |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI, 08/14 -> , 150 HP/110 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CZDA), непосредственный впрыск) | 1400 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/08/14 - по н.в. | CZDA |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI, 02/17 -> , 115 HP/85 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/02/17 - по н.в. | — |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI RS, 05/13 -> , 184 HP/135 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CUPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 184 л.с. | 135 кВт | 01/05/13 - по н.в. | CUPA |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI, 11/12 -> , 143 HP/105 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CRVC), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 01/11/12 - по н.в. | CRVC |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4, 03/15 -> , 190 HP/140 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (DDAA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/03/15 - по н.в. | DDAA |
