Тормозные колодки дисковые, 151-0040

Информация о продукте

Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.

Распечатать информацию
Характеристики
Номера оригинальных деталей
Используется в автомобилях

Характеристики

Артикул 151-0040
Наименование Тормозные колодки дисковые
Категория Тормозные колодки
Кол-во в упаковке 1
Размер упаковки (В) 76 x (Ш) 110 x (Д) 180 мм
Вес 2.15
Место установки передняя ось
Тип тормозного механизма дисковый тормоз

Номера оригинальных деталей

AUDI 8K0698151A
AUDI 8K0698151F
SEAT 8K0698151A
SEAT 8K0698151F
SKODA 8K0698151A
SKODA 8K0698151F
VW 8K0098301F
VW 8K0698151A
VW 8K0698151F

Используется в автомобилях

AUDI
A4
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro, 02/12 -> 12/15, 272 HP/200 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CMUA), непосредственный впрыск) 3000 см3 272 л.с. 200 кВт 01/02/12 - 01/12/15 CMUA
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro, 11/07 -> 03/12, 265 HP/195 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CALA), непосредственный впрыск) 3200 см3 265 л.с. 195 кВт 01/11/07 - 01/03/12 CALA
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI, 06/08 -> 12/15, 120 HP/88 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAGC), непосредственный впрыск) 2000 см3 120 л.с. 88 кВт 01/06/08 - 01/12/15 CAGC
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, 11/11 -> 12/15, 177 HP/130 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CGLC), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CGLC
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI, 09/08 -> 03/12, 265 HP/195 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CALA), непосредственный впрыск) 3200 см3 265 л.с. 195 кВт 01/09/08 - 01/03/12 CALA
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI, 11/07 -> 12/15, 143 HP/105 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAGA), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/11/07 - 01/12/15 CAGA
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 11/09 -> 12/15, 180 HP/132 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CFKA), непосредственный впрыск) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/09 - 01/12/15 CFKA
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro, 05/13 -> 12/15, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CPMB), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CPMB
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro, 11/11 -> 12/15, 245 HP/180 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CDUC), непосредственный впрыск) 3000 см3 245 л.с. 180 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CDUC
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, 11/08 -> 12/15, 143 HP/105 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CAGA), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/11/08 - 01/12/15 CAGA
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, 09/08 -> 03/12, 160 HP/118 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CDHB), непосредственный впрыск) 1800 см3 160 л.с. 118 кВт 01/09/08 - 01/03/12 CDHB
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI, 11/07 -> 03/12, 190 HP/140 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAMA), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/11/07 - 01/03/12 CAMA
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI, 06/08 -> 12/15, 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDNB), непосредственный впрыск) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/06/08 - 01/12/15 CDNB
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI, 05/13 -> 12/15, 150 HP/110 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CJCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CJCD
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI, 11/11 -> 12/15, 204 HP/150 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CLAB), непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CLAB
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI, 08/08 -> 12/15, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAHB), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/08/08 - 01/12/15 CAHB
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro, 11/07 -> 03/12, 240 HP/176 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CAPA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/11/07 - 01/03/12 CAPA
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI, 06/08 -> 05/13, 211 HP/155 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDNC), непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/06/08 - 01/05/13 CDNC
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, 05/13 -> 12/15, 150 HP/110 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CJCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CJCD
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro, 05/13 -> 12/15, 224 HP/165 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CNCD
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI, 11/07 -> 12/15, 136 HP/100 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAGB), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/11/07 - 01/12/15 CAGB
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro, 06/08 -> 12/15, 211 HP/155 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CDNC), непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/06/08 - 01/12/15 CDNC
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, 09/13 -> 12/15, 190 HP/140 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CNHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 190 л.с. 140 кВт 01/09/13 - 01/12/15 CNHA
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI, 01/08 -> 03/12, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/01/08 - 01/03/12 CAHA
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI, 05/13 -> 12/15, 224 HP/165 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CNCD
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro, 06/08 -> 05/10, 211 HP/155 KW (Седан, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/06/08 - 01/05/10
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI, 01/08 -> 12/15, 120 HP/88 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CABA), непосредственный впрыск) 1800 см3 120 л.с. 88 кВт 01/01/08 - 01/12/15 CABA
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, 11/11 -> 12/15, 170 HP/125 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJEB), непосредственный впрыск) 1800 см3 170 л.с. 125 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CJEB
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI, 11/07 -> 03/12, 160 HP/118 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CABB), непосредственный впрыск) 1800 см3 160 л.с. 118 кВт 01/11/07 - 01/03/12 CABB
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, 01/08 -> 03/12, 170 HP/125 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/01/08 - 01/03/12 CAHA
A4 Allroad
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro, 04/09 -> 01/12, 240 HP/176 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CCWA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/04/09 - 01/01/12 CCWA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, 09/09 -> 05/16, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CAGB), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/09/09 - 01/05/16 CAGB
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, 05/13 -> 05/16, 220 HP/162 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CPMB), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/05/13 - 01/05/16 CPMB
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, 04/09 -> 05/16, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CAHB), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/04/09 - 01/05/16 CAHB
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, 05/13 -> 05/16, 224 HP/165 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/05/16 CNCD
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, 11/11 -> 05/16, 177 HP/130 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CGLC), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/11/11 - 01/05/16 CGLC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, 05/13 -> 05/16, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CJCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/05/13 - 01/05/16 CJCD
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro, 01/12 -> 05/16, 245 HP/180 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CDUC), непосредственный впрыск) 3000 см3 245 л.с. 180 кВт 01/01/12 - 01/05/16 CDUC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, 09/13 -> 05/16, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CNHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 190 л.с. 140 кВт 01/09/13 - 01/05/16 CNHA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, 04/09 -> 05/16, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CDNC), непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/04/09 - 01/05/16 CDNC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, 04/09 -> 05/16, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/04/09 - 01/05/16 CAHA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, 09/09 -> 05/16, 143 HP/105 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CAGA), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/09/09 - 01/05/16 CAGA
A4 Avant
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, 11/07 -> 03/12, 160 HP/118 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CABB), непосредственный впрыск) 1800 см3 160 л.с. 118 кВт 01/11/07 - 01/03/12 CABB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI, 04/08 -> 03/12, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CAMA), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/04/08 - 01/03/12 CAMA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, 05/13 -> 12/15, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CJCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CJCD
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, 04/08 -> 12/15, 120 HP/88 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDHA), непосредственный впрыск) 1800 см3 120 л.с. 88 кВт 01/04/08 - 01/12/15 CDHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, 05/13 -> 12/15, 224 HP/165 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CNCD
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, 11/11 -> 12/15, 177 HP/130 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CGLC), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CGLC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro, 04/08 -> 03/12, 265 HP/195 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CALA), непосредственный впрыск) 3200 см3 265 л.с. 195 кВт 01/04/08 - 01/03/12 CALA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, 06/08 -> 12/15, 120 HP/88 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CAGC), непосредственный впрыск) 2000 см3 120 л.с. 88 кВт 01/06/08 - 01/12/15 CAGC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, 09/13 -> 12/15, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CNHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 190 л.с. 140 кВт 01/09/13 - 01/12/15 CNHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI, 06/08 -> 03/12, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CAMB), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/06/08 - 01/03/12 CAMB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, 06/08 -> 12/15, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDNB), непосредственный впрыск) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/06/08 - 01/12/15 CDNB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro, 04/08 -> 03/12, 240 HP/176 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CAPA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/04/08 - 01/03/12 CAPA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, 08/08 -> 12/15, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CAHB), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/08/08 - 01/12/15 CAHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro, 11/11 -> 12/15, 245 HP/180 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CDUC), непосредственный впрыск) 3000 см3 245 л.с. 180 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CDUC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 11/09 -> 12/15, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CFKA), непосредственный впрыск) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/09 - 01/12/15 CFKA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, 06/08 -> 12/15, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CDNC), непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/06/08 - 01/12/15 CDNC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, 04/08 -> 03/12, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/04/08 - 01/03/12 CAHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI, 09/08 -> 03/12, 265 HP/195 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CALA), непосредственный впрыск) 3200 см3 265 л.с. 195 кВт 01/09/08 - 01/03/12 CALA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, 11/11 -> 12/15, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJEB), непосредственный впрыск) 1800 см3 170 л.с. 125 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CJEB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, 04/08 -> 12/15, 143 HP/105 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CAGA), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/04/08 - 01/12/15 CAGA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, 04/08 -> 12/15, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CAGB), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/04/08 - 01/12/15 CAGB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, 11/11 -> 12/15, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJEB), непосредственный впрыск) 1800 см3 170 л.с. 125 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CJEB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, 08/08 -> 03/12, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/08/08 - 01/03/12 CAHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, 06/08 -> 05/13, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDNC), непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/06/08 - 01/05/13 CDNC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, 05/13 -> 12/15, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CJCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CJCD
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, 05/13 -> 12/15, 224 HP/165 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/12/15 CNCD
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro, 02/12 -> 12/15, 272 HP/200 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CMUA), непосредственный впрыск) 3000 см3 272 л.с. 200 кВт 01/02/12 - 01/12/15 CMUA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI, 11/11 -> 12/15, 204 HP/150 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CLAB), непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/11/11 - 01/12/15 CLAB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, 09/08 -> 03/12, 160 HP/118 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) 1800 см3 160 л.с. 118 кВт 01/09/08 - 01/03/12
A5
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro, 09/13 -> 01/17, 190 HP/140 KW (Купе, привод на все колеса, дизель (CNHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 190 л.с. 140 кВт 01/09/13 - 01/01/17 CNHA
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI, 09/07 -> 03/12, 163 HP/120 KW (Купе, привод на передние колеса, дизель (CAMB), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/09/07 - 01/03/12 CAMB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro, 03/08 -> 05/10, 211 HP/155 KW (Купе, привод на все колеса, дизель (CCWB), непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/03/08 - 01/05/10 CCWB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro, 03/12 -> 01/17, 220 HP/162 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CPMB), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/03/12 - 01/01/17 CPMB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI, 10/11 -> 01/17, 177 HP/130 KW (Купе, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/10/11 - 01/01/17
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI, 10/07 -> 01/17, 170 HP/125 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CABD), непосредственный впрыск) 1800 см3 170 л.с. 125 кВт 01/10/07 - 01/01/17 CABD
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI, 10/11 -> 01/17, 204 HP/150 KW (Купе, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/10/11 - 01/01/17
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro, 08/08 -> 03/12, 170 HP/125 KW (Купе, привод на все колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/08/08 - 01/03/12 CAHA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI, 11/08 -> 03/12, 180 HP/132 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDNB), непосредственный впрыск) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/08 - 01/03/12 CDNB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro, 12/11 -> 01/17, 177 HP/130 KW (Купе, привод на все колеса, дизель (CGLC), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/12/11 - 01/01/17 CGLC
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro, 06/07 -> 03/12, 265 HP/195 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CALA), непосредственный впрыск) 3200 см3 265 л.с. 195 кВт 01/06/07 - 01/03/12 CALA
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI, 05/15 -> 01/17, 177 HP/130 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJEE), непосредственный впрыск) 1800 см3 177 л.с. 130 кВт 01/05/15 - 01/01/17 CJEE
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI, 06/07 -> 03/12, 190 HP/140 KW (Купе, привод на передние колеса, дизель (CAMA), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/06/07 - 01/03/12 CAMA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro, 10/11 -> 01/17, 245 HP/180 KW (Купе, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) 3000 см3 245 л.с. 180 кВт 01/10/11 - 01/01/17
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro, 08/15 -> 01/17, 230 HP/169 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CNCE), непосредственный впрыск) 2000 см3 230 л.с. 169 кВт 01/08/15 - 01/01/17 CNCE
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI, 06/08 -> 11/13, 211 HP/155 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDNC), непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/06/08 - 01/11/13 CDNC
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro, 12/11 -> 01/17, 272 HP/200 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CMUA), непосредственный впрыск) 3000 см3 272 л.с. 200 кВт 01/12/11 - 01/01/17 CMUA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI, 05/13 -> 05/16, 224 HP/165 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/05/16 CNCD
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro, 05/15 -> 01/17, 218 HP/160 KW (Купе, привод на все колеса, дизель (CKVD), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/05/15 - 01/01/17 CKVD
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro, 06/07 -> 03/12, 240 HP/176 KW (Купе, привод на все колеса, дизель (CAPA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/06/07 - 01/03/12 CAPA
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI, 05/09 -> 09/11, 160 HP/118 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDHB), непосредственный впрыск) 1800 см3 160 л.с. 118 кВт 01/05/09 - 01/09/11 CDHB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro, 06/08 -> 01/17, 211 HP/155 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CDNC), непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/06/08 - 01/01/17 CDNC
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro, 05/13 -> 05/16, 224 HP/165 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/05/16 CNCD
A5 Sportback
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, 09/09 -> 03/12, 170 HP/125 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/09/09 - 01/03/12 CAHA
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI, 10/11 -> 01/17, 204 HP/150 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CLAB), непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/10/11 - 01/01/17 CLAB
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, 09/09 -> 06/14, 180 HP/132 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/09/09 - 01/06/14
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro, 12/11 -> 01/17, 272 HP/200 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CMUA), непосредственный впрыск) 3000 см3 272 л.с. 200 кВт 01/12/11 - 01/01/17 CMUA
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, 05/15 -> 01/17, 177 HP/130 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJEE), непосредственный впрыск) 1800 см3 177 л.с. 130 кВт 01/05/15 - 01/01/17 CJEE
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, 05/13 -> 05/16, 224 HP/165 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/05/16 CNCD
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro, 09/09 -> 01/17, 211 HP/155 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/09/09 - 01/01/17
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, 12/11 -> 01/17, 177 HP/130 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CGLC), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/12/11 - 01/01/17 CGLC
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, 05/15 -> 01/17, 218 HP/160 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CKVD), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/05/15 - 01/01/17 CKVD
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro, 05/13 -> 05/16, 224 HP/165 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) 2000 см3 224 л.с. 165 кВт 01/05/13 - 01/05/16 CNCD
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro, 09/09 -> 03/12, 265 HP/195 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) 3200 см3 265 л.с. 195 кВт 01/09/09 - 01/03/12
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, 09/14 -> 01/17, 144 HP/106 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJED), непосредственный впрыск) 1800 см3 144 л.с. 106 кВт 01/09/14 - 01/01/17 CJED
