Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.
Артикул | 151-0041 |
Наименование | Тормозные колодки дисковые |
Категория | Тормозные колодки |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (В) 82 x (Ш) 140 x (Д) 200 мм |
Вес | 3.27 |
Место установки | передняя ось |
Тип тормозного механизма | дисковый тормоз |
AUDI | 4G0698151B |
AUDI | 4G0698151G |
AUDI | 4G0698151M |
AUDI | 4G0698151R |
AUDI | 4G0698151S |
AUDI | 4H0698151D |
AUDI | 4H0698151G |
SEAT | 4G0698151B |
SEAT | 4G0698151G |
SEAT | 4G0698151M |
SEAT | 4G0698151R |
SEAT | 4G0698151S |
SEAT | 4H0698151D |
SEAT | 4H0698151G |
SKODA | 4G0698151B |
SKODA | 4G0698151G |
SKODA | 4G0698151M |
SKODA | 4G0698151R |
SKODA | 4G0698151S |
SKODA | 4H0698151D |
SKODA | 4H0698151G |
VW | 4G0698151B |
VW | 4G0698151G |
VW | 4G0698151M |
VW | 4G0698151R |
VW | 4G0698151S |
VW | 4H0698151D |
VW | 4H0698151G |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, 03/11 -> 09/18, 245 HP/180 KW (Седан, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 245 л.с. | 180 кВт | 01/03/11 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro, 05/12 -> 05/13, 211 HP/155 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CAEB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/05/12 - 01/05/13 | CAEB |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, 09/14 -> 09/18, 150 HP/110 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CSUD), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CSUD |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, 05/11 -> 09/18, 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDNB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/05/11 - 01/09/18 | CDNB |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 320 HP/235 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CVUA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 320 л.с. | 235 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CVUA |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, 09/14 -> 09/18, 252 HP/185 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CYPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 252 л.с. | 185 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CYPA |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI, 11/10 -> 04/15, 204 HP/150 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/11/10 - 01/04/15 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro, 03/11 -> 09/18, 310 HP/228 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CGXB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/03/11 - 01/09/18 | CGXB |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 326 HP/240 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CVUB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 326 л.с. | 240 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CVUB |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro, 04/15 -> 09/18, 190 HP/140 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CNHA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/04/15 - 01/09/18 | CNHA |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI, 09/14 -> 09/18, 211 HP/155 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CTCB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CTCB |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro, 11/10 -> 05/12, 300 HP/220 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 300 л.с. | 220 кВт | 01/11/10 - 01/05/12 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro, 09/14 -> 09/18, 333 HP/245 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CREC), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 333 л.с. | 245 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CREC |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 211 HP/155 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CRTF), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTF |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, 11/13 -> 09/18, 190 HP/140 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CNHA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/11/13 - 01/09/18 | CNHA |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro, 09/14 -> 09/18, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, 03/11 -> 09/18, 177 HP/130 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 177 л.с. | 130 кВт | 01/03/11 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, 03/11 -> 05/13, 211 HP/155 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CAEB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/03/11 - 01/05/13 | CAEB |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro, 10/14 -> 09/18, 450 HP/331 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CTGE), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 450 л.с. | 331 кВт | 01/10/14 - 01/09/18 | CTGE |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, 11/11 -> 09/18, 313 HP/230 KW (Седан, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 313 л.с. | 230 кВт | 01/11/11 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro, 05/14 -> 09/18, 252 HP/185 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CYPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 252 л.с. | 185 кВт | 01/05/14 - 01/09/18 | CYPA |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI, 09/14 -> 09/18, 218 HP/160 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CTCC), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 218 л.с. | 160 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CTCC |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI, 11/10 -> 09/18, 204 HP/150 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/11/10 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro, 11/10 -> 04/15, 204 HP/150 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CHVA), непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/11/10 - 01/04/15 | CHVA |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, 11/11 -> 09/18, 211 HP/155 KW (Седан, привод на передние колеса, гибрид (CHJA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/11/11 - 01/09/18 | CHJA |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro, 05/15 -> 09/18, 249 HP/183 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CYPB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 249 л.с. | 183 кВт | 01/05/15 - 01/09/18 | CYPB |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CRTE), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 218 л.с. | 160 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTE |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, 03/11 -> 09/18, 204 HP/150 KW (Седан, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/03/11 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI, 09/14 -> 09/18, 190 HP/140 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CYGA), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CYGA |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, 03/11 -> 09/18, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CGLD), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 163 л.с. | 120 кВт | 01/03/11 - 01/09/18 | CGLD |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 272 HP/200 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CRTD), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 272 л.с. | 200 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTD |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro, 11/15 -> 09/18, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CZVF), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/11/15 - 01/09/18 | CZVF |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro, 09/14 -> 09/18, 333 HP/245 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CREC), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 333 л.с. | 245 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CREC |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro, 01/12 -> 12/14, 310 HP/228 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CGWD), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/01/12 - 01/12/14 | CGWD |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro, 01/12 -> 12/14, 204 HP/150 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CLAA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/01/12 - 01/12/14 | CLAA |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CRTF), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTF |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro, 01/12 -> 06/16, 245 HP/180 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CKVC), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 245 л.с. | 180 кВт | 01/01/12 - 01/06/16 | CKVC |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CRTE), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 218 л.с. | 160 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTE |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro, 01/12 -> 12/14, 313 HP/230 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CGQB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 313 л.с. | 230 кВт | 01/01/12 - 01/12/14 | CGQB |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 272 HP/200 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CRTD), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 272 л.с. | 200 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTD |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro, 01/12 -> 12/14, 320 HP/235 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CVUA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 320 л.с. | 235 кВт | 01/01/12 - 01/12/14 | CVUA |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 326 HP/240 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CVUB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 326 л.с. | 240 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CVUB |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, 09/14 -> 09/18, 252 HP/185 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CYPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 252 л.с. | 185 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CYPA |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, 05/11 -> 09/18, 204 HP/150 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CLAB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/05/11 - 01/09/18 | CLAB |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, 05/11 -> 04/15, 204 HP/150 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/05/11 - 01/04/15 | — |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, 10/14 -> 09/18, 450 HP/331 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CTGE), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 450 л.с. | 331 кВт | 01/10/14 - 01/09/18 | CTGE |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, 09/14 -> 09/18, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CTCC), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 218 л.с. | 160 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CTCC |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, 05/11 -> 09/18, 204 HP/150 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CLAA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/05/11 - 01/09/18 | CLAA |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, 05/11 -> 04/15, 204 HP/150 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/05/11 - 01/04/15 | — |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, 09/14 -> 09/18, 333 HP/245 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CREC), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 333 л.с. | 245 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CREC |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CRTF), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTF |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, 11/13 -> 09/18, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CNHA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/11/13 - 01/09/18 | CNHA |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, 11/11 -> 09/18, 310 HP/228 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CGWD), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/11/11 - 01/09/18 | CGWD |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, 05/11 -> 09/18, 245 HP/180 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CDUC), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 245 л.с. | 180 кВт | 01/05/11 - 01/09/18 | CDUC |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, 05/11 -> 09/18, 177 HP/130 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 177 л.с. | 130 кВт | 01/05/11 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, 11/11 -> 09/18, 313 HP/230 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CGQB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 313 л.с. | 230 кВт | 01/11/11 - 01/09/18 | CGQB |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro, 04/15 -> 09/18, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CNHA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/04/15 - 01/09/18 | CNHA |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CRTE), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 218 л.с. | 160 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTE |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, 05/11 -> 09/18, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CGLD), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 163 л.с. | 120 кВт | 01/05/11 - 01/09/18 | CGLD |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro, 05/15 -> 09/18, 252 HP/185 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CYPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 252 л.с. | 185 кВт | 01/05/15 - 01/09/18 | CYPA |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, 06/11 -> 09/18, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDNB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/06/11 - 01/09/18 | CDNB |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, 09/14 -> 09/18, 220 HP/162 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 272 HP/200 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CRTD), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 272 л.с. | 200 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CRTD |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI, 09/14 -> 09/18, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CYGA), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CYGA |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 09/18, 320 HP/235 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CVUA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 320 л.с. | 235 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CVUA |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, 09/14 -> 09/18, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CSUD), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/09/14 - 01/09/18 | CSUD |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, 05/11 -> 05/12, 300 HP/220 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CGWB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 300 л.с. | 220 кВт | 01/05/11 - 01/05/12 | CGWB |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro, 05/15 -> 09/18, 249 HP/183 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CYPB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 249 л.с. | 183 кВт | 01/05/15 - 01/09/18 | CYPB |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 05/14 -> 05/18, 272 HP/200 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CRTD), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 272 л.с. | 200 кВт | 01/05/14 - 01/05/18 | CRTD |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro, 10/10 -> 03/15, 204 HP/150 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/10/10 - 01/03/15 | — |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI, 04/15 -> 05/18, 190 HP/140 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CYGA), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/04/15 - 01/05/18 | CYGA |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 05/14 -> 05/18, 320 HP/235 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CVUA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 320 л.с. | 235 кВт | 01/05/14 - 01/05/18 | CVUA |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro, 11/15 -> 04/18, 605 HP/445 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CWUC), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 605 л.с. | 445 кВт | 01/11/15 - 01/04/18 | CWUC |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro, 10/10 -> 05/12, 300 HP/220 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 300 л.с. | 220 кВт | 01/10/10 - 01/05/12 | — |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro, 05/15 -> 05/18, 249 HP/183 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CYPB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 249 л.с. | 183 кВт | 01/05/15 - 01/05/18 | CYPB |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, 11/15 -> 05/18, 211 HP/155 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CZVD), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/11/15 - 01/05/18 | CZVD |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 07/14 -> 05/18, 211 HP/155 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CRTF), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 211 л.с. | 155 кВт | 01/07/14 - 01/05/18 | CRTF |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 10/10 -> 06/16, 245 HP/180 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 245 л.с. | 180 кВт | 01/10/10 - 01/06/16 | — |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 12/10 -> 03/15, 204 HP/150 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CLAA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/12/10 - 01/03/15 | CLAA |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI, 09/14 -> 05/18, 252 HP/185 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CYPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 252 л.с. | 185 кВт | 01/09/14 - 01/05/18 | CYPA |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, 11/10 -> 03/15, 204 HP/150 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CLAB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/11/10 - 01/03/15 | CLAB |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, 02/11 -> 03/15, 204 HP/150 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHVA), непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/02/11 - 01/03/15 | CHVA |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 07/14 -> 05/18, 218 HP/160 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CRTE), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 218 л.с. | 160 кВт | 01/07/14 - 01/05/18 | CRTE |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 09/14 -> 05/18, 326 HP/240 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CVUB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 326 л.с. | 240 кВт | 01/09/14 - 01/05/18 | CVUB |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro, 05/15 -> 05/18, 252 HP/185 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CYPA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 252 л.с. | 185 кВт | 01/05/15 - 01/05/18 | CYPA |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 11/11 -> 03/15, 313 HP/230 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 313 л.с. | 230 кВт | 01/11/11 - 01/03/15 | — |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro, 02/12 -> 03/15, 420 HP/309 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CEUC), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 420 л.с. | 309 кВт | 01/02/12 - 01/03/15 | CEUC |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro, 01/11 -> 03/15, 310 HP/228 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CGXB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/01/11 - 01/03/15 | CGXB |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro, 05/14 -> 05/18, 333 HP/245 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CREC), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 333 л.с. | 245 кВт | 01/05/14 - 01/05/18 | CREC |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro, 09/14 -> 05/18, 220 HP/162 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2800 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/09/14 - 01/05/18 | — |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 05/13 -> 06/17, 239 HP/176 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CPNB), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 239 л.с. | 176 кВт | 01/05/13 - 01/06/17 | CPNB |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, 11/15 -> 05/18, 190 HP/140 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, дизель (CZVF), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/11/15 - 01/05/18 | CZVF |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro, 11/12 -> 06/16, 239 HP/176 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CPNA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 239 л.с. | 176 кВт | 01/11/12 - 01/06/16 | CPNA |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro, 11/11 -> 01/18, 310 HP/228 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CGWD), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 310 л.с. | 228 кВт | 01/11/11 - 01/01/18 | CGWD |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro, 07/10 -> 01/18, 250 HP/184 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CDTA), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 250 л.с. | 184 кВт | 01/07/10 - 01/01/18 | CDTA |
