Тормозные колодки дисковые, 151-1140

Информация о продукте

Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.

Распечатать информацию
Характеристики
Номера оригинальных деталей
Используется в автомобилях

Характеристики

Артикул 151-1140
Наименование Тормозные колодки дисковые
Категория Тормозные колодки
Кол-во в упаковке 1
Размер упаковки (H) 76 x (B) 110 x (L) 180 мм
Вес 1.91
Место установки передняя ось
Тип тормозного механизма дисковый тормоз

Номера оригинальных деталей

BMW 1164627
BMW 1164629
BMW 2157586
BMW 2157590
BMW 34111163387
BMW 34111163953
BMW 34111164330
BMW 34111164331
BMW 34111164627
BMW 34111164629
BMW 34112157586
BMW 34112157587
BMW 34112157588
BMW 34112157590
BMW 34116754705
BMW 34116761277
BMW 34116761278
BMW 34116761279
BMW 34116761280
BMW 6761278
BMW 6761280

Используется в автомобилях

BMW
3 купе
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 3 купе (E46) 330 xi, 06/00 -> 07/06, 231 HP/170 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (M54 B30 (306S3)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 3000 см3 231 л.с. 170 кВт 01/06/00 - 01/07/06 M54 B30 (306S3)
5
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 5 (E39) 520 i, 01/96 -> 06/03, 150 HP/110 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/01/96 - 01/06/03
BMW 5 (E39) 530 d, 08/98 -> 09/00, 184 HP/135 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (M57 D30 (306D1)), непосредственный впрыск, гидравлический) 3000 см3 184 л.с. 135 кВт 01/08/98 - 01/09/00 M57 D30 (306D1)
BMW 5 (E39) 520 d, 02/00 -> 06/03, 136 HP/100 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/02/00 - 01/06/03
BMW 5 (E39) 520 i, 09/00 -> 06/03, 170 HP/125 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M54 B22 (226S1)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2200 см3 170 л.с. 125 кВт 01/09/00 - 01/06/03 M54 B22 (226S1)
BMW 5 (E39) 525 tds, 01/96 -> 06/03, 143 HP/105 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания, гидравлический) 2500 см3 143 л.с. 105 кВт 01/01/96 - 01/06/03
BMW 5 (E39) 525 d, 02/00 -> 06/03, 163 HP/120 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/02/00 - 01/06/03
BMW 5 (E39) 523 i, 11/95 -> 09/00, 170 HP/125 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2500 см3 170 л.с. 125 кВт 01/11/95 - 01/09/00
BMW 5 (E39) 525 i, 09/00 -> 06/03, 192 HP/141 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M54 B25 (256S5)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 192 л.с. 141 кВт 01/09/00 - 01/06/03 M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E39) 528 i, 11/95 -> 09/00, 193 HP/142 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2800 см3 193 л.с. 142 кВт 01/11/95 - 01/09/00
BMW 5 (E39) 520 i, 04/99 -> 06/03, 136 HP/100 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M52 B20 (206S3)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/04/99 - 01/06/03 M52 B20 (206S3)
BMW 5 (E39) 535 i, 04/96 -> 03/99, 235 HP/173 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 3500 см3 235 л.с. 173 кВт 01/04/96 - 01/03/99
BMW 5 (E39) 525 td, 01/97 -> 06/03, 116 HP/85 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (M51 D25 (256T1)), двигатель с разделённой камерой сгорания, гидравлический) 2500 см3 116 л.с. 85 кВт 01/01/97 - 01/06/03 M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E39) 535 i, 04/99 -> 06/03, 245 HP/180 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 3500 см3 245 л.с. 180 кВт 01/04/99 - 01/06/03
5 Touring
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 5 Touring (E39) 530 d, 08/98 -> 09/00, 184 HP/135 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (M57 D30 (306D1)), непосредственный впрыск, гидравлический) 3000 см3 184 л.с. 135 кВт 01/08/98 - 01/09/00 M57 D30 (306D1)
BMW 5 Touring (E39) 520 i, 09/00 -> 12/03, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M54 B22 (226S1)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2200 см3 170 л.с. 125 кВт 01/09/00 - 01/12/03 M54 B22 (226S1)
BMW 5 Touring (E39) 525 tds, 03/97 -> 05/04, 143 HP/105 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (M51 D25 (256T1)), двигатель с разделённой камерой сгорания) 2500 см3 143 л.с. 105 кВт 01/03/97 - 01/05/04 M51 D25 (256T1)
BMW 5 Touring (E39) 525 d, 02/00 -> 05/04, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/02/00 - 01/05/04
BMW 5 Touring (E39) 520 i, 01/97 -> 09/00, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M52 B20 (206S3)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/01/97 - 01/09/00 M52 B20 (206S3)
BMW 5 Touring (E39) 525 i, 09/00 -> 05/04, 192 HP/141 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M54 B25 (256S5)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 192 л.с. 141 кВт 01/09/00 - 01/05/04 M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E39) 520 i, 04/99 -> 05/04, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M52 B20 (206S3)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/04/99 - 01/05/04 M52 B20 (206S3)
BMW 5 Touring (E39) 523 i, 09/96 -> 08/00, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M52 B25 (256S3)), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2500 см3 170 л.с. 125 кВт 01/09/96 - 01/08/00 M52 B25 (256S3)
BMW 5 Touring (E39) 528 i, 01/97 -> 09/00, 193 HP/142 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2800 см3 193 л.с. 142 кВт 01/01/97 - 01/09/00
BMW 5 Touring (E39) 520 d, 02/00 -> 09/03, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (M47 D20 (204D1)), непосредственный впрыск, гидравлический) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/02/00 - 01/09/03 M47 D20 (204D1)
Page generated in 0.196 seconds.