Тормозные колодки дисковые, 151-1250

Информация о продукте

Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.

Распечатать информацию
Характеристики
Номера оригинальных деталей
Используется в автомобилях

Характеристики

Артикул 151-1250
Наименование Тормозные колодки дисковые
Категория Тормозные колодки
Кол-во в упаковке 1
Размер упаковки (В) 65 x (Ш) 105 x (Д) 140 мм
Вес 0.99
Место установки задняя ось
Тип тормозного механизма дисковый тормоз

Номера оригинальных деталей

VOLVO 2713342
VOLVO 272399
VOLVO 2723997
VOLVO 272944
VOLVO 274334
VOLVO 2743340
VOLVO 2743342
VOLVO 30648382
VOLVO 306483820
VOLVO 8623862
VOLVO 8634925
VOLVO 86349250
VOLVO 86349255

Используется в автомобилях

VOLVO
S60 I
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
VOLVO S60 I (384) T5, 07/00 -> 04/10, 250 HP/184 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5234 T3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2300 см3 250 л.с. 184 кВт 01/07/00 - 01/04/10 B 5234 T3
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD, 01/03 -> 04/10, 300 HP/221 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T4), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 300 л.с. 221 кВт 01/01/03 - 01/04/10 B 5254 T4
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, 01/01 -> 04/10, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T10), непосредственный впрыск) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/01/01 - 01/04/10 D 5244 T10
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD, 07/02 -> 04/10, 210 HP/154 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 210 л.с. 154 кВт 01/07/02 - 01/04/10 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD, 06/01 -> 04/10, 200 HP/147 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5244 T3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 200 л.с. 147 кВт 01/06/01 - 01/04/10 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, 03/05 -> 04/10, 185 HP/136 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T4), непосредственный впрыск) 2400 см3 185 л.с. 136 кВт 01/03/05 - 01/04/10 D 5244 T4
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG), 07/01 -> 04/10, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 SG2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/07/01 - 01/04/10 B 5244 SG2
VOLVO S60 I (384) 2.4 T5, 04/04 -> 04/10, 260 HP/191 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 T5), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 260 л.с. 191 кВт 01/04/04 - 01/04/10 B 5244 T5
VOLVO S60 I (384) 2.0 T, 07/00 -> 04/10, 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5204 T5), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/07/00 - 01/04/10 B 5204 T5
VOLVO S60 I (384) 2.4, 07/00 -> 04/10, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 S2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/07/00 - 01/04/10 B 5244 S2
VOLVO S60 I (384) 2.4 D, 05/01 -> 04/10, 130 HP/96 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T2), непосредственный впрыск) 2400 см3 130 л.с. 96 кВт 01/05/01 - 01/04/10 D 5244 T2
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG), 07/01 -> 04/10, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 SG), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/07/01 - 01/04/10 B 5244 SG
VOLVO S60 I (384) 2.4 D, 03/05 -> 04/10, 126 HP/93 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T7), непосредственный впрыск) 2400 см3 126 л.с. 93 кВт 01/03/05 - 01/04/10 D 5244 T7
VOLVO S60 I (384) 2.4, 11/00 -> 04/10, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 S2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 170 л.с. 125 кВт 01/11/00 - 01/04/10 B 5244 S2
VOLVO S60 I (384) 2.4 T, 07/00 -> 04/10, 200 HP/147 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 T3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 200 л.с. 147 кВт 01/07/00 - 01/04/10 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.5 T, 01/03 -> 04/10, 210 HP/154 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 210 л.с. 154 кВт 01/01/03 - 01/04/10 B 5254 T2
S70
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
VOLVO S70 (874) 2.0, 01/97 -> 11/00, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5204 T4), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/01/97 - 01/11/00 B 5204 T4
S80 I
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
VOLVO S80 I (184) 2.9, 03/99 -> 07/06, 200 HP/147 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2900 см3 200 л.с. 147 кВт 01/03/99 - 01/07/06
VOLVO S80 I (184) 2.4 D, 10/01 -> 07/06, 131 HP/96 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T2), непосредственный впрыск) 2400 см3 131 л.с. 96 кВт 01/10/01 - 01/07/06 D 5244 T2
VOLVO S80 I (184) 2.4, 01/99 -> 07/06, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 S2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/01/99 - 01/07/06 B 5244 S2
VOLVO S80 I (184) 2.4 T5 AWD, 04/00 -> 09/03, 200 HP/147 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5244 T3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 200 л.с. 147 кВт 01/04/00 - 01/09/03 B 5244 T3
VOLVO S80 I (184) 2.0 T, 06/98 -> 07/06, 226 HP/166 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5204 T3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2000 см3 226 л.с. 166 кВт 01/06/98 - 01/07/06 B 5204 T3
VOLVO S80 I (184) 2.0 T, 12/99 -> 07/06, 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5204 T5), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/12/99 - 01/07/06 B 5204 T5
VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, 01/99 -> 07/06, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (D 5252 T), непосредственный впрыск, гидравлический) 2500 см3 140 л.с. 103 кВт 01/01/99 - 01/07/06 D 5252 T
VOLVO S80 I (184) 2.4 T, 06/00 -> 07/06, 200 HP/147 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 T3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 200 л.с. 147 кВт 01/06/00 - 01/07/06 B 5244 T3
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD, 07/03 -> 07/06, 210 HP/154 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 210 л.с. 154 кВт 01/07/03 - 01/07/06 B 5254 T2
VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, 08/01 -> 07/06, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T10), непосредственный впрыск) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/08/01 - 01/07/06 D 5244 T10
VOLVO S80 I (184) 2.0, 06/98 -> 07/06, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/06/98 - 01/07/06
VOLVO S80 I (184) 2.9, 05/98 -> 07/06, 204 HP/150 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 6304 S3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2900 см3 204 л.с. 150 кВт 01/05/98 - 01/07/06 B 6304 S3
VOLVO S80 I (184) 3.0, 06/01 -> 07/06, 196 HP/144 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 6294 S2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 196 л.с. 144 кВт 01/06/01 - 01/07/06 B 6294 S2
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG), 09/01 -> 07/06, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 SG2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/09/01 - 01/07/06 B 5244 SG2
VOLVO S80 I (184) 2.4, 01/99 -> 07/06, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 170 л.с. 125 кВт 01/01/99 - 01/07/06
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG), 09/01 -> 07/06, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 SG), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/09/01 - 01/07/06 B 5244 SG
VOLVO S80 I (184) 2.5 T, 03/03 -> 07/06, 210 HP/154 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 210 л.с. 154 кВт 01/03/03 - 01/07/06 B 5254 T2
VOLVO S80 I (184) 3.0 T6, 06/01 -> 07/06, 272 HP/200 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 6294 T), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 272 л.с. 200 кВт 01/06/01 - 01/07/06 B 6294 T
VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, 05/98 -> 07/06, 272 HP/200 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 6284 T), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2800 см3 272 л.с. 200 кВт 01/05/98 - 01/07/06 B 6284 T
V70 I
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4, 12/95 -> 05/00, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 170 л.с. 125 кВт 01/12/95 - 01/05/00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD, 03/99 -> 12/00, 265 HP/195 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 265 л.с. 195 кВт 01/03/99 - 01/12/00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD, 04/96 -> 12/00, 193 HP/142 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 193 л.с. 142 кВт 01/04/96 - 01/12/00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD, 11/96 -> 02/00, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (D 5252 T), непосредственный впрыск) 2500 см3 140 л.с. 103 кВт 01/11/96 - 01/02/00 D 5252 T
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo, 12/95 -> 03/00, 250 HP/184 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2300 см3 250 л.с. 184 кВт 01/12/95 - 01/03/00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0, 11/96 -> 03/00, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/96 - 01/03/00
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4, 06/98 -> 12/99, 165 HP/121 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5254 S), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 165 л.с. 121 кВт 01/06/98 - 01/12/99 B 5254 S
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI, 12/95 -> 12/00, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D 5252 T), непосредственный впрыск, гидравлический) 2500 см3 140 л.с. 103 кВт 01/12/95 - 01/12/00 D 5252 T
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel, 08/99 -> 12/00, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 SG), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/08/99 - 01/12/00 B 5244 SG
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4, 03/99 -> 12/00, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 S2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/03/99 - 01/12/00 B 5244 S2
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0, 12/95 -> 03/00, 126 HP/93 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2000 см3 126 л.с. 93 кВт 01/12/95 - 01/03/00
V70 II
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, 01/01 -> 12/08, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T10), непосредственный впрыск) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/01/01 - 01/12/08 D 5244 T10
VOLVO V70 II (285) 2.4 T, 11/99 -> 08/03, 200 HP/147 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 T3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 200 л.с. 147 кВт 01/11/99 - 01/08/03 B 5244 T3
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, 04/05 -> 12/08, 185 HP/136 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T4), непосредственный впрыск) 2400 см3 185 л.с. 136 кВт 01/04/05 - 01/12/08 D 5244 T4
VOLVO V70 II (285) 2.5 T, 07/01 -> 08/07, 209 HP/154 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 209 л.с. 154 кВт 01/07/01 - 01/08/07 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG), 09/01 -> 08/07, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 SG), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/09/01 - 01/08/07 B 5244 SG
VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, 11/99 -> 08/07, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D 5252 T), непосредственный впрыск, гидравлический) 2500 см3 140 л.с. 103 кВт 01/11/99 - 01/08/07 D 5252 T
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD, 05/05 -> 08/07, 185 HP/136 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (D 5244 T4), непосредственный впрыск) 2400 см3 185 л.с. 136 кВт 01/05/05 - 01/08/07 D 5244 T4
VOLVO V70 II (285) 2.0 T, 11/99 -> 08/07, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5204 T5), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/99 - 01/08/07 B 5204 T5
VOLVO V70 II (285) 2.4 T5, 04/04 -> 08/07, 260 HP/191 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 T5), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 260 л.с. 191 кВт 01/04/04 - 01/08/07 B 5244 T5
VOLVO V70 II (285) 2.4, 03/00 -> 08/07, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 S2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/03/00 - 01/08/07 B 5244 S2
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD, 07/02 -> 08/07, 209 HP/154 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 209 л.с. 154 кВт 01/07/02 - 01/08/07 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD, 09/01 -> 08/02, 200 HP/147 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5244 T3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 200 л.с. 147 кВт 01/09/01 - 01/08/02 B 5244 T3
VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, 11/99 -> 12/04, 250 HP/184 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2300 см3 250 л.с. 184 кВт 01/11/99 - 01/12/04
VOLVO V70 II (285) 2.4, 03/00 -> 08/07, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 S2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 170 л.с. 125 кВт 01/03/00 - 01/08/07 B 5244 S2
VOLVO V70 II (285) 2.4 D, 07/01 -> 08/07, 131 HP/96 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T2), непосредственный впрыск) 2400 см3 131 л.с. 96 кВт 01/07/01 - 01/08/07 D 5244 T2
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG), 09/01 -> 08/07, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (B 5244 SG2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 140 л.с. 103 кВт 01/09/01 - 01/08/07 B 5244 SG2
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD, 07/02 -> 08/07, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (D 5244 T10), непосредственный впрыск) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/07/02 - 01/08/07 D 5244 T10
VOLVO V70 II (285) 2.4 D, 04/05 -> 12/08, 126 HP/93 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D 5244 T7), непосредственный впрыск) 2400 см3 126 л.с. 93 кВт 01/04/05 - 01/12/08 D 5244 T7
XC70 CROSS COUNTRY
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.5 T XC AWD, 09/02 -> 08/07, 209 HP/154 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 209 л.с. 154 кВт 01/09/02 - 01/08/07 B 5254 T2
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD, 03/00 -> 09/02, 200 HP/147 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2400 см3 200 л.с. 147 кВт 01/03/00 - 01/09/02
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD, 12/05 -> 08/07, 185 HP/136 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (D 5244 T4), непосредственный впрыск) 2400 см3 185 л.с. 136 кВт 01/12/05 - 01/08/07 D 5244 T4
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD, 11/97 -> 09/02, 193 HP/142 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (B 5254 T), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 193 л.с. 142 кВт 01/11/97 - 01/09/02 B 5254 T
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD, 09/02 -> 08/07, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (D 5244 T10), непосредственный впрыск) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/09/02 - 01/08/07 D 5244 T10
Page generated in 0.5025 seconds.