Тормозные колодки дисковые, 151-1255

Информация о продукте

Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.

Распечатать информацию
Характеристики
Номера оригинальных деталей
Используется в автомобилях

Характеристики

Артикул 151-1255
Наименование Тормозные колодки дисковые
Категория Тормозные колодки
Кол-во в упаковке 1
Размер упаковки (В) 80 x (Ш) 85 x (Д) 125 мм
Вес 1.42
Место установки передняя ось
Тип тормозного механизма дисковый тормоз

Номера оригинальных деталей

AUDI 8E0615115B
AUDI 8E0698151B
AUDI 8E0698151M
AUDI JZW698151G
SEAT 8E0615115B
SEAT 8E0698151B
SEAT 8E0698151M
SEAT JZW698151G
SKODA 8E0698151B
SKODA 8E0698151M
SKODA JZW698151G
VW 8E0698151B
VW 8E0698151M
VW 8E0698151N
VW JZW698151G

Используется в автомобилях

AUDI
A4
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI, 01/95 -> 11/00, 90 HP/66 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 1900 см3 90 л.с. 66 кВт 01/01/95 - 01/11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8, 04/95 -> 11/00, 115 HP/85 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AFY), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 115 л.с. 85 кВт 01/04/95 - 01/11/00 AFY
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8, 11/94 -> 11/00, 125 HP/92 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ADR), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 125 л.с. 92 кВт 01/11/94 - 01/11/00 ADR
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro, 01/95 -> 11/00, 125 HP/92 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 125 л.с. 92 кВт 01/01/95 - 01/11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro, 07/95 -> 11/00, 115 HP/85 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AFY), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 115 л.с. 85 кВт 01/07/95 - 01/11/00 AFY
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro, 08/97 -> 11/00, 163 HP/120 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (APZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/08/97 - 01/11/00 APZ
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, 03/00 -> 11/00, 116 HP/85 KW (Седан, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 1900 см3 116 л.с. 85 кВт 01/03/00 - 01/11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6, 07/00 -> 11/00, 102 HP/75 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1600 см3 102 л.с. 75 кВт 01/07/00 - 01/11/00 ALZ
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI, 12/95 -> 11/00, 75 HP/55 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 1900 см3 75 л.с. 55 кВт 01/12/95 - 01/11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6, 11/94 -> 10/00, 100 HP/74 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1600 см3 100 л.с. 74 кВт 01/11/94 - 01/10/00
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI, 08/01 -> 07/02, 155 HP/114 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (AYM), непосредственный впрыск) 2500 см3 155 л.с. 114 кВт 01/08/01 - 01/07/02 AYM
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0, 11/00 -> 12/04, 130 HP/96 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 130 л.с. 96 кВт 01/11/00 - 01/12/04 ALT
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI, 05/01 -> 12/04, 101 HP/74 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (AVB), непосредственный впрыск) 1900 см3 101 л.с. 74 кВт 01/05/01 - 01/12/04 AVB
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro, 11/00 -> 07/02, 150 HP/110 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AVJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 150 л.с. 110 кВт 01/11/00 - 01/07/02 AVJ
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4, 09/01 -> 12/04, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDV), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 170 л.с. 125 кВт 01/09/01 - 01/12/04 BDV
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro, 11/00 -> 12/04, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ASN), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/11/00 - 01/12/04 ASN
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI, 06/04 -> 12/04, 116 HP/85 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BKE), непосредственный впрыск) 1900 см3 116 л.с. 85 кВт 01/06/04 - 01/12/04 BKE
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI, 11/00 -> 12/04, 130 HP/96 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (AVF), непосредственный впрыск) 1900 см3 130 л.с. 96 кВт 01/11/00 - 01/12/04 AVF
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI, 07/02 -> 12/04, 150 HP/110 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AWA), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/07/02 - 01/12/04 AWA
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4, 09/01 -> 12/04, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AMM), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/09/01 - 01/12/04 AMM
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro, 07/02 -> 12/04, 163 HP/120 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BFB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 163 л.с. 120 кВт 01/07/02 - 01/12/04 BFB
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro, 04/01 -> 12/04, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/04/01 - 01/12/04 BBJ
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, 11/00 -> 12/04, 180 HP/132 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (AKE), непосредственный впрыск) 2500 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/00 - 01/12/04 AKE
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI, 07/02 -> 12/04, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BFC), непосредственный впрыск) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/07/02 - 01/12/04 BFC
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6, 11/00 -> 12/04, 102 HP/75 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1600 см3 102 л.с. 75 кВт 01/11/00 - 01/12/04 ALZ
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro, 11/01 -> 12/04, 130 HP/96 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (AVF), непосредственный впрыск) 1900 см3 130 л.с. 96 кВт 01/11/01 - 01/12/04 AVF
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro, 11/02 -> 12/04, 190 HP/140 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BEX), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 190 л.с. 140 кВт 01/11/02 - 01/12/04 BEX
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T, 11/00 -> 07/02, 150 HP/110 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AVJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 150 л.с. 110 кВт 01/11/00 - 01/07/02 AVJ
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI, 11/04 -> 06/08, 116 HP/85 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BKE), непосредственный впрыск) 1900 см3 116 л.с. 85 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BKE
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, 01/05 -> 06/08, 255 HP/188 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/01/05 - 01/06/08 AUK
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI, 11/04 -> 05/06, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BDG), непосредственный впрыск) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/04 - 01/05/06 BDG
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI, 01/06 -> 06/08, 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/01/06 - 01/06/08 BPP
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI, 11/04 -> 06/08, 136 HP/100 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BNA), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BNA
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI, 11/05 -> 11/06, 126 HP/93 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BVF), непосредственный впрыск) 2000 см3 126 л.с. 93 кВт 01/11/05 - 01/11/06 BVF
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, 11/04 -> 06/08, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BLB), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BLB
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, 06/05 -> 06/08, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUL), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/06/05 - 01/06/08 BUL
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro, 11/04 -> 06/08, 163 HP/120 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BFB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BFB
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI, 11/05 -> 06/08, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/05 - 01/06/08 BSG
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0, 11/04 -> 06/08, 130 HP/96 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 130 л.с. 96 кВт 01/11/04 - 01/06/08 ALT
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, 01/06 -> 06/08, 140 HP/103 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BPW), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/01/06 - 01/06/08 BPW
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI, 10/06 -> 06/08, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BPJ), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/10/06 - 01/06/08 BPJ
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6, 11/04 -> 06/08, 102 HP/75 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1600 см3 102 л.с. 75 кВт 01/11/04 - 01/06/08 ALZ
A4 Avant
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, 11/94 -> 09/01, 100 HP/74 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ADP), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1600 см3 100 л.с. 74 кВт 01/11/94 - 01/09/01 ADP
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO, 03/98 -> 09/01, 90 HP/66 KW (Универсал, привод на передние колеса, гибрид (AHU), непосредственный впрыск) 1900 см3 90 л.с. 66 кВт 01/03/98 - 01/09/01 AHU
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, 09/97 -> 09/01, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 2500 см3 150 л.с. 110 кВт 01/09/97 - 01/09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, 07/95 -> 09/01, 115 HP/85 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AFY), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 115 л.с. 85 кВт 01/07/95 - 01/09/01 AFY
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro, 08/97 -> 09/01, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (APZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/08/97 - 01/09/01 APZ
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, 02/96 -> 09/01, 125 HP/92 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ADR), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 125 л.с. 92 кВт 01/02/96 - 01/09/01 ADR
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro, 03/00 -> 09/01, 115 HP/85 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 1900 см3 115 л.с. 85 кВт 01/03/00 - 01/09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, 07/95 -> 09/01, 115 HP/85 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AFY), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 115 л.с. 85 кВт 01/07/95 - 01/09/01 AFY
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, 03/96 -> 09/01, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AEB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 150 л.с. 110 кВт 01/03/96 - 01/09/01 AEB
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, 02/96 -> 09/01, 90 HP/66 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (1Z), непосредственный впрыск, гидравлический) 1900 см3 90 л.с. 66 кВт 01/02/96 - 01/09/01 1Z
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, 07/00 -> 09/01, 102 HP/75 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1600 см3 102 л.с. 75 кВт 01/07/00 - 01/09/01 ALZ
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, 01/96 -> 09/01, 125 HP/92 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ADR), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 1800 см3 125 л.с. 92 кВт 01/01/96 - 01/09/01 ADR
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, 03/96 -> 09/01, 75 HP/55 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) 1900 см3 75 л.с. 55 кВт 01/03/96 - 01/09/01
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, 07/02 -> 12/04, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BFB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 163 л.с. 120 кВт 01/07/02 - 01/12/04 BFB
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro, 11/01 -> 12/04, 130 HP/96 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (AVF), непосредственный впрыск) 1900 см3 130 л.с. 96 кВт 01/11/01 - 01/12/04 AVF
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, 11/02 -> 12/04, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BEX), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 190 л.с. 140 кВт 01/11/02 - 01/12/04 BEX
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI, 09/01 -> 07/02, 155 HP/114 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (AYM), непосредственный впрыск) 2500 см3 155 л.с. 114 кВт 01/09/01 - 01/07/02 AYM
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI, 07/02 -> 12/04, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BFC), непосредственный впрыск) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/07/02 - 01/12/04 BFC
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, 09/01 -> 12/04, 102 HP/75 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1600 см3 102 л.с. 75 кВт 01/09/01 - 01/12/04 ALZ
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, 09/01 -> 07/02, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AVJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 150 л.с. 110 кВт 01/09/01 - 01/07/02 AVJ
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, 09/01 -> 12/04, 130 HP/96 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 130 л.с. 96 кВт 01/09/01 - 01/12/04 ALT
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro, 09/01 -> 12/04, 220 HP/162 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ASN), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/09/01 - 01/12/04 ASN
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, 09/01 -> 12/04, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDV), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 170 л.с. 125 кВт 01/09/01 - 01/12/04 BDV
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, 09/01 -> 12/04, 130 HP/96 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (AVF), непосредственный впрыск) 1900 см3 130 л.с. 96 кВт 01/09/01 - 01/12/04 AVF
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI, 07/02 -> 12/04, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AWA), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/07/02 - 01/12/04 AWA
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, 06/04 -> 12/04, 116 HP/85 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BKE), непосредственный впрыск) 1900 см3 116 л.с. 85 кВт 01/06/04 - 01/12/04 BKE
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro, 09/01 -> 12/04, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (AKE), непосредственный впрыск) 2500 см3 180 л.с. 132 кВт 01/09/01 - 01/12/04 AKE
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, 11/01 -> 12/04, 101 HP/74 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (AVB), непосредственный впрыск) 1900 см3 101 л.с. 74 кВт 01/11/01 - 01/12/04 AVB
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, 09/01 -> 12/04, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AMM), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/09/01 - 01/12/04 AMM
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro, 04/01 -> 12/04, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/04/01 - 01/12/04 BBJ
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, 11/04 -> 06/08, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BLB), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BLB
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI, 10/06 -> 06/08, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BPJ), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/10/06 - 01/06/08 BPJ
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro, 06/05 -> 06/08, 220 HP/162 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUL), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/06/05 - 01/06/08 BUL
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI, 11/04 -> 05/06, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BDG), непосредственный впрыск) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/04 - 01/05/06 BDG
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0, 11/04 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/11/04 - 01/05/06 BBJ
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro, 11/04 -> 06/08, 204 HP/150 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BKN), непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BKN
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6, 11/04 -> 06/08, 102 HP/75 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1600 см3 102 л.с. 75 кВт 01/11/04 - 01/06/08 ALZ
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI, 01/06 -> 06/08, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/01/06 - 01/06/08 BPP
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi, 11/05 -> 03/08, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/05 - 01/03/08 BSG
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0, 11/04 -> 06/08, 130 HP/96 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 130 л.с. 96 кВт 01/11/04 - 01/06/08 ALT
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, 11/04 -> 06/08, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BNA), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BNA
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro, 11/04 -> 06/08, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BFB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BFB
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro, 01/06 -> 06/08, 233 HP/171 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/01/06 - 01/06/08 ASB
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, 11/05 -> 11/06, 126 HP/93 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BVF), непосредственный впрыск) 2000 см3 126 л.с. 93 кВт 01/11/05 - 01/11/06 BVF
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI, 11/04 -> 06/08, 116 HP/85 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BKE), непосредственный впрыск) 1900 см3 116 л.с. 85 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BKE
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro, 01/06 -> 06/08, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BPW), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/01/06 - 01/06/08 BPW
A4 Кабриолет
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, 04/02 -> 12/05, 220 HP/162 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ASN), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/04/02 - 01/12/05 ASN
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, 04/02 -> 12/05, 218 HP/160 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/04/02 - 01/12/05 BBJ
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, 04/02 -> 12/05, 163 HP/120 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AMM), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 163 л.с. 120 кВт 01/04/02 - 01/12/05 AMM
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, 08/02 -> 12/05, 163 HP/120 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, дизель (BFC), непосредственный впрыск) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/08/02 - 01/12/05 BFC
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, 06/06 -> 03/09, 180 HP/132 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/06/06 - 01/03/09 BPP
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, 04/02 -> 12/05, 170 HP/125 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDV), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 170 л.с. 125 кВт 01/04/02 - 01/12/05 BDV
SEAT
EXEO
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI, 05/10 -> , 160 HP/118 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDHB), непосредственный впрыск) 1800 см3 160 л.с. 118 кВт 01/05/10 - по н.в. CDHB
SEAT EXEO (3R2) 1.6, 03/09 -> 09/10, 102 HP/75 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALZ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1600 см3 102 л.с. 75 кВт 01/03/09 - 01/09/10 ALZ
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI, 05/10 -> , 211 HP/155 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDND), непосредственный впрыск) 2000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/05/10 - по н.в. CDND
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T, 12/08 -> 05/10, 150 HP/110 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CFMA), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 150 л.с. 110 кВт 01/12/08 - 01/05/10 CFMA
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI, 03/09 -> , 200 HP/147 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BWE), непосредственный впрыск) 2000 см3 200 л.с. 147 кВт 01/03/09 - по н.в. BWE
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI, 12/08 -> , 143 HP/105 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAGA), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/12/08 - по н.в. CAGA
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI, 12/08 -> , 120 HP/88 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAGC), непосредственный впрыск) 2000 см3 120 л.с. 88 кВт 01/12/08 - по н.в. CAGC
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI, 02/09 -> , 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/02/09 - по н.в. CAHA
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI, 09/10 -> , 120 HP/88 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CDHA), непосредственный впрыск) 1800 см3 120 л.с. 88 кВт 01/09/10 - по н.в. CDHA
EXEO ST
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
