Тормозные колодки дисковые, 151-1260

Информация о продукте

Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.

Распечатать информацию
Характеристики
Номера оригинальных деталей
Используется в автомобилях

Характеристики

Артикул 151-1260
Наименование Тормозные колодки дисковые
Категория Тормозные колодки
Кол-во в упаковке 1
Размер упаковки (В) 90 x (Ш) 130 x (Д) 180 мм
Вес 2.20
Место установки передняя ось
Тип тормозного механизма дисковый тормоз

Номера оригинальных деталей

AUDI 480698157R
AUDI 4E0698151F
AUDI 4E0698151M
AUDI 4F0698151A
AUDI 4F0698151B
AUDI 4F0698151D
AUDI 4F0698151K
AUDI 8E0698151C
AUDI 8E0698151G
AUDI 8E0698151L
SEAT 480698157R
SEAT 4E0698151F
SEAT 4E0698151M
SEAT 4F0698151A
SEAT 4F0698151B
SEAT 8E0698151G
SEAT 8E0698151L
SKODA 480698157R
SKODA 4E0698151F
SKODA 4E0698151M
SKODA 4F0698151A
SKODA 4F0698151B
SKODA 8E0698151G
SKODA 8E0698151L
VW 480698157R
VW 4E0698151F
VW 4E0698151M
VW 4F0698151A
VW 4F0698151B
VW 8E0698151C
VW 8E0698151G
VW 8E0698151L

Используется в автомобилях

AUDI
A4
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro, 09/97 -> 09/01, 265 HP/195 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AGB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2700 см3 265 л.с. 195 кВт 01/09/97 - 01/09/01 AGB
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro, 03/03 -> 12/04, 344 HP/253 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/03/03 - 01/12/04 BBK
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro, 04/01 -> 12/04, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/04/01 - 01/12/04 BBJ
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, 06/05 -> 06/08, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUL), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/06/05 - 01/06/08 BUL
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, 01/05 -> 06/08, 255 HP/188 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/01/05 - 01/06/08 AUK
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, 11/04 -> 06/08, 204 HP/150 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BKN), непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BKN
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI, 11/05 -> 06/08, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/05 - 01/06/08 BSG
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, 06/06 -> 06/08, 170 HP/125 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BRD), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/06/06 - 01/06/08 BRD
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0, 11/04 -> 06/08, 130 HP/96 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 130 л.с. 96 кВт 01/11/04 - 01/06/08 ALT
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro, 11/04 -> 07/06, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/11/04 - 01/07/06 BBJ
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro, 11/04 -> 06/08, 344 HP/253 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BBK
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI, 11/04 -> 05/06, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BDG), непосредственный впрыск) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/04 - 01/05/06 BDG
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI, 10/06 -> 06/08, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BPJ), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/10/06 - 01/06/08 BPJ
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI, 01/06 -> 06/08, 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/01/06 - 01/06/08 BPP
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, 11/04 -> 06/08, 200 HP/147 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BGB), непосредственный впрыск) 2000 см3 200 л.с. 147 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BGB
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI, 06/05 -> 06/08, 220 HP/162 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BUL), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/06/05 - 01/06/08 BUL
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, 01/06 -> 06/08, 140 HP/103 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BPW), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/01/06 - 01/06/08 BPW
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI, 01/05 -> 06/08, 255 HP/188 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/01/05 - 01/06/08 AUK
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, 01/06 -> 06/08, 233 HP/171 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/01/06 - 01/06/08 ASB
A4 Avant
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro, 09/97 -> 09/01, 265 HP/195 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AGB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 2700 см3 265 л.с. 195 кВт 01/09/97 - 01/09/01 AGB
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro, 03/03 -> 12/04, 344 HP/253 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/03/03 - 01/12/04 BBK
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro, 04/01 -> 12/04, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/04/01 - 01/12/04 BBJ
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI, 06/05 -> 06/08, 220 HP/162 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BUL), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/06/05 - 01/06/08 BUL
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro, 01/06 -> 06/08, 233 HP/171 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/01/06 - 01/06/08 ASB
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi, 11/05 -> 03/08, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/05 - 01/03/08 BSG
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro, 06/05 -> 06/08, 220 HP/162 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUL), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/06/05 - 01/06/08 BUL
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro, 11/04 -> 06/08, 200 HP/147 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BGB), непосредственный впрыск) 2000 см3 200 л.с. 147 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BGB
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro, 01/05 -> 06/08, 255 HP/188 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/01/05 - 01/06/08 AUK
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro, 06/06 -> 06/08, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BRD), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/06/06 - 01/06/08 BRD
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI, 11/04 -> 05/06, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BDG), непосредственный впрыск) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/04 - 01/05/06 BDG
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0, 11/04 -> 06/08, 130 HP/96 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 130 л.с. 96 кВт 01/11/04 - 01/06/08 ALT
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro, 11/04 -> 07/06, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/11/04 - 01/07/06 BBJ
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro, 11/04 -> 06/08, 344 HP/253 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BBK
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI, 10/06 -> 06/08, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BPJ), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/10/06 - 01/06/08 BPJ
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro, 11/04 -> 06/08, 204 HP/150 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BKN), непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BKN
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI, 01/06 -> 06/08, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/01/06 - 01/06/08 BPP
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0, 11/04 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/11/04 - 01/05/06 BBJ
A4 Кабриолет
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, 06/06 -> 03/09, 180 HP/132 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/06/06 - 01/03/09 BPP
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, 07/02 -> 03/09, 163 HP/120 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BFB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1800 см3 163 л.с. 120 кВт 01/07/02 - 01/03/09 BFB
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0, 09/04 -> 12/05, 130 HP/96 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ALT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 130 л.с. 96 кВт 01/09/04 - 01/12/05 ALT
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, 01/06 -> 03/09, 255 HP/188 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/01/06 - 01/03/09 AUK
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, 01/06 -> 03/09, 136 HP/100 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, дизель (BRC), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/01/06 - 01/03/09 BRC
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, 01/06 -> 03/09, 204 HP/150 KW (Кабриолет, привод на все колеса, дизель (BKN), непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/01/06 - 01/03/09 BKN
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, 01/06 -> 03/09, 140 HP/103 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, дизель (BPW), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/01/06 - 01/03/09 BPW
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, 01/06 -> 03/09, 233 HP/171 KW (Кабриолет, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/01/06 - 01/03/09 ASB
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro, 03/04 -> 03/09, 344 HP/253 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/03/04 - 01/03/09 BBK
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, 01/06 -> 03/09, 200 HP/147 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BWE), непосредственный впрыск) 2000 см3 200 л.с. 147 кВт 01/01/06 - 01/03/09 BWE
A6
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 05/04 -> 05/06, 225 HP/165 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BMK), непосредственный впрыск) 3000 см3 225 л.с. 165 кВт 01/05/04 - 01/05/06 BMK
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI, 11/04 -> 03/11, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/04 - 01/03/11 BSG
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 06/07 -> 10/08, 210 HP/154 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BDX), непосредственный впрыск) 2800 см3 210 л.с. 154 кВт 01/06/07 - 01/10/08 BDX
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI, 10/08 -> 03/11, 190 HP/140 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CCDA), непосредственный впрыск) 2800 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CCDA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI, 06/05 -> 03/11, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BPJ), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/06/05 - 01/03/11 BPJ
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4, 05/04 -> 10/08, 177 HP/130 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDW), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 177 л.с. 130 кВт 01/05/04 - 01/10/08 BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro, 01/05 -> 10/08, 177 HP/130 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BDW), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 177 л.с. 130 кВт 01/01/05 - 01/10/08 BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 11/04 -> 10/08, 180 HP/132 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/04 - 01/10/08 BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI, 11/06 -> 10/08, 210 HP/154 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDX), непосредственный впрыск) 2800 см3 210 л.с. 154 кВт 01/11/06 - 01/10/08 BDX
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 10/08 -> 03/11, 190 HP/140 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCDA), непосредственный впрыск) 2800 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CCDA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 05/04 -> 03/11, 211 HP/155 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BNG), непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/05/04 - 01/03/11 BNG
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro, 06/06 -> 03/11, 350 HP/257 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BVJ), непосредственный впрыск) 4200 см3 350 л.с. 257 кВт 01/06/06 - 01/03/11 BVJ
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, 10/08 -> 03/11, 299 HP/220 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCAA), непосредственный впрыск) 3000 см3 299 л.с. 220 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CCAA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI, 05/04 -> 05/09, 255 HP/188 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/05/04 - 01/05/09 AUK
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 06/05 -> 03/11, 163 HP/120 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/06/05 - 01/03/11 BSG
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 10/08 -> 03/11, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCEA), непосредственный впрыск) 2800 см3 220 л.с. 162 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CCEA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 06/06 -> 10/08, 233 HP/171 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/06/06 - 01/10/08 ASB
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, 05/04 -> 10/08, 255 HP/188 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/05/04 - 01/10/08 AUK
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI, 10/08 -> 03/11, 220 HP/162 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CCEA), непосредственный впрыск) 2800 см3 220 л.с. 162 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CCEA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI, 05/09 -> 03/11, 265 HP/195 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CALA), непосредственный впрыск) 3200 см3 265 л.с. 195 кВт 01/05/09 - 01/03/11 CALA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 11/08 -> 03/11, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/11/08 - 01/03/11 CAHA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 07/04 -> 10/08, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BLB), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/07/04 - 01/10/08 BLB
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 10/08 -> 03/11, 240 HP/176 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CDYA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CDYA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, 09/06 -> 10/08, 249 HP/183 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BYU), непосредственный впрыск) 3200 см3 249 л.с. 183 кВт 01/09/06 - 01/10/08 BYU
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI, 10/08 -> 03/11, 190 HP/140 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CANA), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CANA
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro, 05/04 -> 05/06, 335 HP/246 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BAT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 335 л.с. 246 кВт 01/05/04 - 01/05/06 BAT
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro, 05/04 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/05/04 - 01/05/06 BBJ
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI, 11/04 -> 10/08, 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/04 - 01/10/08 BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, 10/08 -> 03/11, 290 HP/213 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CAJA), непосредственный впрыск) 3000 см3 290 л.с. 213 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CAJA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 07/04 -> 03/11, 136 HP/100 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BNA), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/07/04 - 01/03/11 BNA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 10/08 -> 03/11, 190 HP/140 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CANC), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CANC
A6 Allroad
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro, 05/06 -> 10/08, 233 HP/171 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/05/06 - 01/10/08 ASB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro, 05/06 -> 10/08, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/05/06 - 01/10/08 BPP
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro, 05/06 -> 08/11, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BNG), непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/05/06 - 01/08/11 BNG
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro, 05/06 -> 08/11, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/05/06 - 01/08/11 BSG
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro, 10/08 -> 08/11, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CANC), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CANC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro, 05/06 -> 10/08, 255 HP/188 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/05/06 - 01/10/08 AUK
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro, 10/08 -> 08/11, 240 HP/176 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CDYA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CDYA
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro, 05/06 -> 12/10, 350 HP/257 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BVJ), непосредственный впрыск) 4200 см3 350 л.с. 257 кВт 01/05/06 - 01/12/10 BVJ
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro, 10/08 -> 08/11, 290 HP/213 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CAJA), непосредственный впрыск) 3000 см3 290 л.с. 213 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CAJA
A6 Avant
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, 03/05 -> 10/08, 255 HP/188 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/03/05 - 01/10/08 AUK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 09/05 -> 06/06, 121 HP/89 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BVG), непосредственный впрыск) 2000 см3 121 л.с. 89 кВт 01/09/05 - 01/06/06 BVG
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0, 03/05 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/05 - 01/05/06 BBJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 10/08 -> 08/11, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CAHA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, 10/08 -> 08/11, 220 HP/162 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCEA), непосредственный впрыск) 2800 см3 220 л.с. 162 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CCEA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, 03/05 -> 10/08, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/03/05 - 01/10/08 BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, 03/05 -> 05/06, 335 HP/246 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BAT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 335 л.с. 246 кВт 01/03/05 - 01/05/06 BAT
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro, 03/05 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/05 - 01/05/06 BBJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, 10/08 -> 08/11, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CANA), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CANA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 06/05 -> 08/11, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BNA), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/06/05 - 01/08/11 BNA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 10/08 -> 08/11, 240 HP/176 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CDYA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CDYA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, 06/07 -> 10/08, 210 HP/154 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BDX), непосредственный впрыск) 2800 см3 210 л.с. 154 кВт 01/06/07 - 01/10/08 BDX
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, 03/05 -> 10/08, 177 HP/130 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BDW), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 177 л.с. 130 кВт 01/03/05 - 01/10/08 BDW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, 06/05 -> 08/11, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BPJ), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/06/05 - 01/08/11 BPJ
