Тормозные колодки дисковые, 151-1914

Информация о продукте

Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.

Распечатать информацию
Характеристики
Номера оригинальных деталей
Используется в автомобилях

Характеристики

Артикул 151-1914
Наименование Тормозные колодки дисковые
Категория Тормозные колодки
Кол-во в упаковке 1
Размер упаковки (H) 75 x (B) 75 x (L) 125 мм
Вес 1.39
Место установки задняя ось
Тип тормозного механизма дисковый тормоз

Номера оригинальных деталей

AUDI 4B3698451
AUDI 4B3698451A
AUDI 4E0698451A
AUDI 4E0698451B
AUDI 4E4698451
AUDI 4E4698451A
AUDI 4F0698451
AUDI 4F0698451C
AUDI 4F0698451F
AUDI 4F0698451G
AUDI 4F0698451H
AUDI 7H0698451A
AUDI 8E0698451C
AUDI 8E0698451H
AUDI 8E0698451N
AUDI 8E0698451P
AUDI JZW698451L
AUDI JZW698451M
BENTLEY 3W0698451B
BENTLEY 3W5698451B
SEAT 4B3698451
SEAT 4B3698451A
SEAT 4E0698451B
SEAT 4E4698451
SEAT 4F0698451
SEAT 4F0698451F
SEAT 4F0698451G
SEAT 4F0698451H
SEAT 7H0698451A
SEAT 8E0698451C
SEAT 8E0698451H
SEAT 8E0698451N
SEAT 8E0698451P
SEAT JZW698451L
SEAT JZW698451M
SKODA 4B3698451
SKODA 4B3698451A
SKODA 4E0698451B
SKODA 4E4698451
SKODA 4F0698451
SKODA 4F0698451F
SKODA 4F0698451G
SKODA 4F0698451H
SKODA 7H0698451A
SKODA 8E0698451C
SKODA 8E0698451H
SKODA JZW698451L
SKODA JZW698451M
VW 4B3698451
VW 4B3698451A
VW 4E0698451B
VW 4E4698451
VW 4F0698451
VW 4F0698451C
VW 4F0698451F
VW 4F0698451G
VW 4F0698451H
VW 7H0698451A
VW 8E0698451C
VW 8E0698451H
VW 8E0698451N
VW 8E0698451P
VW JZW698451L
VW JZW698451M

Используется в автомобилях

AUDI
A4
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro, 03/03 -> 12/04, 344 HP/253 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/03/03 - 01/12/04 BBK
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro, 09/05 -> 06/08, 420 HP/309 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BNS), непосредственный впрыск) 4200 см3 420 л.с. 309 кВт 01/09/05 - 01/06/08 BNS
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro, 11/04 -> 06/08, 344 HP/253 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BBK
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI, 06/05 -> 06/08, 220 HP/162 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BUL), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/06/05 - 01/06/08 BUL
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, 11/04 -> 06/08, 204 HP/150 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BKN), непосредственный впрыск) 3000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BKN
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, 06/05 -> 06/08, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUL), непосредственный впрыск) 2000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/06/05 - 01/06/08 BUL
A4 Avant
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro, 03/03 -> 12/04, 344 HP/253 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/03/03 - 01/12/04 BBK
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro, 11/04 -> 06/08, 344 HP/253 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/11/04 - 01/06/08 BBK
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro, 09/05 -> 06/08, 420 HP/309 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BNS), непосредственный впрыск) 4200 см3 420 л.с. 309 кВт 01/09/05 - 01/06/08 BNS
A4 Кабриолет
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, 01/06 -> 03/09, 255 HP/188 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/01/06 - 01/03/09 AUK
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro, 06/06 -> 03/09, 420 HP/309 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BNS), непосредственный впрыск) 4200 см3 420 л.с. 309 кВт 01/06/06 - 01/03/09 BNS
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro, 03/04 -> 03/09, 344 HP/253 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBK), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 344 л.с. 253 кВт 01/03/04 - 01/03/09 BBK
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, 08/02 -> 12/05, 163 HP/120 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, дизель (BFC), непосредственный впрыск) 2500 см3 163 л.с. 120 кВт 01/08/02 - 01/12/05 BFC
A6
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro, 07/02 -> 01/05, 450 HP/331 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BCY), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 450 л.с. 331 кВт 01/07/02 - 01/01/05 BCY
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 06/06 -> 10/08, 233 HP/171 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/06/06 - 01/10/08 ASB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 10/08 -> 03/11, 190 HP/140 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCDA), непосредственный впрыск) 2800 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CCDA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4, 05/04 -> 10/08, 177 HP/130 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDW), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 177 л.с. 130 кВт 01/05/04 - 01/10/08 BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 07/04 -> 03/11, 136 HP/100 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BNA), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/07/04 - 01/03/11 BNA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 05/04 -> 03/11, 211 HP/155 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BNG), непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/05/04 - 01/03/11 BNG
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI, 05/09 -> 03/11, 265 HP/195 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CALA), непосредственный впрыск) 3200 см3 265 л.с. 195 кВт 01/05/09 - 01/03/11 CALA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 10/08 -> 03/11, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCEA), непосредственный впрыск) 2800 см3 220 л.с. 162 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CCEA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI, 05/04 -> 05/09, 255 HP/188 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/05/04 - 01/05/09 AUK
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 10/08 -> 03/11, 240 HP/176 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CDYA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CDYA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, 05/04 -> 10/08, 255 HP/188 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/05/04 - 01/10/08 AUK
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, 09/06 -> 10/08, 249 HP/183 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BYU), непосредственный впрыск) 3200 см3 249 л.с. 183 кВт 01/09/06 - 01/10/08 BYU
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 06/05 -> 03/11, 163 HP/120 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/06/05 - 01/03/11 BSG
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, 10/08 -> 03/11, 290 HP/213 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CAJA), непосредственный впрыск) 3000 см3 290 л.с. 213 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CAJA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 07/04 -> 10/08, 140 HP/103 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BLB), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/07/04 - 01/10/08 BLB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI, 11/06 -> 10/08, 210 HP/154 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDX), непосредственный впрыск) 2800 см3 210 л.с. 154 кВт 01/11/06 - 01/10/08 BDX
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro, 09/08 -> 08/10, 580 HP/426 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUH), непосредственный впрыск) 5000 см3 580 л.с. 426 кВт 01/09/08 - 01/08/10 BUH
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI, 11/04 -> 03/11, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/11/04 - 01/03/11 BSG
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI, 06/05 -> 03/11, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BPJ), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/06/05 - 01/03/11 BPJ
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro, 05/04 -> 05/06, 335 HP/246 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BAT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 335 л.с. 246 кВт 01/05/04 - 01/05/06 BAT
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 11/08 -> 03/11, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/11/08 - 01/03/11 CAHA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro, 01/05 -> 10/08, 177 HP/130 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BDW), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 177 л.с. 130 кВт 01/01/05 - 01/10/08 BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 06/07 -> 10/08, 210 HP/154 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BDX), непосредственный впрыск) 2800 см3 210 л.с. 154 кВт 01/06/07 - 01/10/08 BDX
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro, 03/06 -> 03/11, 435 HP/320 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BXA), непосредственный впрыск) 5200 см3 435 л.с. 320 кВт 01/03/06 - 01/03/11 BXA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 05/04 -> 05/06, 225 HP/165 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BMK), непосредственный впрыск) 3000 см3 225 л.с. 165 кВт 01/05/04 - 01/05/06 BMK
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro, 05/04 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/05/04 - 01/05/06 BBJ
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro, 06/06 -> 03/11, 350 HP/257 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BVJ), непосредственный впрыск) 4200 см3 350 л.с. 257 кВт 01/06/06 - 01/03/11 BVJ
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, 10/08 -> 03/11, 299 HP/220 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCAA), непосредственный впрыск) 3000 см3 299 л.с. 220 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CCAA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 10/08 -> 03/11, 190 HP/140 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (CANC), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/03/11 CANC
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 11/04 -> 10/08, 180 HP/132 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/11/04 - 01/10/08 BPP
A6 Allroad
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro, 10/08 -> 08/11, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CANC), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CANC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro, 05/06 -> 08/11, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BNG), непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/05/06 - 01/08/11 BNG
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro, 10/08 -> 08/11, 240 HP/176 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CDYA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CDYA
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro, 05/06 -> 10/08, 255 HP/188 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/05/06 - 01/10/08 AUK
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro, 05/06 -> 08/11, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/05/06 - 01/08/11 BSG
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro, 10/08 -> 08/11, 290 HP/213 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CAJA), непосредственный впрыск) 3000 см3 290 л.с. 213 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CAJA
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro, 05/06 -> 12/10, 350 HP/257 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BVJ), непосредственный впрыск) 4200 см3 350 л.с. 257 кВт 01/05/06 - 01/12/10 BVJ
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro, 05/06 -> 10/08, 233 HP/171 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/05/06 - 01/10/08 ASB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro, 05/06 -> 10/08, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/05/06 - 01/10/08 BPP
A6 Avant
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro, 04/04 -> 01/05, 480 HP/353 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BRV), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 480 л.с. 353 кВт 01/04/04 - 01/01/05 BRV
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro, 07/02 -> 01/05, 450 HP/331 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BCY), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 450 л.с. 331 кВт 01/07/02 - 01/01/05 BCY
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, 10/08 -> 08/11, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CANC), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CANC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 03/05 -> 08/11, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BNG), непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/03/05 - 01/08/11 BNG
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro, 03/05 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/05 - 01/05/06 BBJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, 10/08 -> 08/11, 299 HP/220 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCAA), непосредственный впрыск) 3000 см3 299 л.с. 220 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CCAA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, 03/05 -> 08/11, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/03/05 - 01/08/11 BSG
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, 10/08 -> 08/11, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CCDA), непосредственный впрыск) 2800 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CCDA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro, 06/06 -> 08/11, 350 HP/257 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BVJ), непосредственный впрыск) 4200 см3 350 л.с. 257 кВт 01/06/06 - 01/08/11 BVJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 03/05 -> 05/06, 225 HP/165 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BMK), непосредственный впрыск) 3000 см3 225 л.с. 165 кВт 01/03/05 - 01/05/06 BMK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro, 04/08 -> 08/10, 580 HP/426 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUH), непосредственный впрыск) 5000 см3 580 л.с. 426 кВт 01/04/08 - 01/08/10 BUH
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, 10/08 -> 08/11, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCDA), непосредственный впрыск) 2800 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CCDA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 06/05 -> 08/11, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BNA), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/06/05 - 01/08/11 BNA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 06/06 -> 10/08, 233 HP/171 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/06/06 - 01/10/08 ASB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, 03/05 -> 10/08, 255 HP/188 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (AUK), непосредственный впрыск) 3200 см3 255 л.с. 188 кВт 01/03/05 - 01/10/08 AUK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 09/05 -> 06/06, 121 HP/89 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BVG), непосредственный впрыск) 2000 см3 121 л.с. 89 кВт 01/09/05 - 01/06/06 BVG
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, 10/08 -> 08/11, 220 HP/162 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CCEA), непосредственный впрыск) 2800 см3 220 л.с. 162 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CCEA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0, 03/05 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/05 - 01/05/06 BBJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, 03/05 -> 05/06, 335 HP/246 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BAT), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 4200 см3 335 л.с. 246 кВт 01/03/05 - 01/05/06 BAT
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, 03/05 -> 10/08, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/03/05 - 01/10/08 BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, 06/05 -> 08/11, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BSG), непосредственный впрыск) 2700 см3 163 л.с. 120 кВт 01/06/05 - 01/08/11 BSG
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 10/08 -> 08/11, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CAHA), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CAHA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 10/08 -> 08/11, 240 HP/176 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (CDYA), непосредственный впрыск) 3000 см3 240 л.с. 176 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CDYA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, 11/06 -> 10/08, 210 HP/154 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDX), непосредственный впрыск) 2800 см3 210 л.с. 154 кВт 01/11/06 - 01/10/08 BDX
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, 03/05 -> 10/08, 180 HP/132 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (BPP), непосредственный впрыск) 2700 см3 180 л.с. 132 кВт 01/03/05 - 01/10/08 BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, 10/08 -> 08/11, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (CANA), непосредственный впрыск) 2700 см3 190 л.с. 140 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CANA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, 03/05 -> 10/08, 177 HP/130 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BDW), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2400 см3 177 л.с. 130 кВт 01/03/05 - 01/10/08 BDW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, 06/05 -> 08/11, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BPJ), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/06/05 - 01/08/11 BPJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, 10/08 -> 08/11, 290 HP/213 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CAJA), непосредственный впрыск) 3000 см3 290 л.с. 213 кВт 01/10/08 - 01/08/11 CAJA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 06/05 -> 10/08, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (BLB), непосредственный впрыск) 2000 см3 140 л.с. 103 кВт 01/06/05 - 01/10/08 BLB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, 06/07 -> 10/08, 210 HP/154 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BDX), непосредственный впрыск) 2800 см3 210 л.с. 154 кВт 01/06/07 - 01/10/08 BDX
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro, 03/06 -> 08/11, 435 HP/320 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BXA), непосредственный впрыск) 5200 см3 435 л.с. 320 кВт 01/03/06 - 01/08/11 BXA
A8
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.7 quattro, 10/02 -> 05/06, 280 HP/206 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BFL), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) 3700 см3 280 л.с. 206 кВт 01/10/02 - 01/05/06 BFL
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro, 08/03 -> 07/10, 233 HP/171 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (ASB), непосредственный впрыск) 3000 см3 233 л.с. 171 кВт 01/08/03 - 01/07/10 ASB
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0, 07/03 -> 05/06, 218 HP/160 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/07/03 - 01/05/06 BBJ
AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro, 06/06 -> 07/10, 350 HP/257 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BVJ), непосредственный впрыск) 4200 см3 350 л.с. 257 кВт 01/06/06 - 01/07/10 BVJ
AUDI A8 (4E2, 4E8) 2.8 FSI, 08/07 -> 07/10, 210 HP/154 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BDX), непосредственный впрыск) 2800 см3 210 л.с. 154 кВт 01/08/07 - 01/07/10 BDX
AUDI A8 (4E2, 4E8) S8 quattro, 06/06 -> 07/10, 450 HP/331 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BSM), непосредственный впрыск) 5200 см3 450 л.с. 331 кВт 01/06/06 - 01/07/10 BSM
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro, 11/03 -> 07/10, 211 HP/155 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BNG), непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/11/03 - 01/07/10 BNG
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro, 06/05 -> 07/10, 260 HP/191 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BPK), непосредственный впрыск) 3200 см3 260 л.с. 191 кВт 01/06/05 - 01/07/10 BPK
AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro, 05/03 -> 07/05, 275 HP/202 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (ASE), непосредственный впрыск) 4000 см3 275 л.с. 202 кВт 01/05/03 - 01/07/05 ASE
AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro, 01/05 -> 06/05, 320 HP/235 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (BMC), непосредственный впрыск) 4200 см3 320 л.с. 235 кВт 01/01/05 - 01/06/05 BMC
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0, 07/03 -> 05/05, 220 HP/162 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (ASN), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/07/03 - 01/05/05 ASN
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 quattro, 11/03 -> 05/04, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BBJ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/11/03 - 01/05/04 BBJ
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 quattro, 07/03 -> 05/05, 220 HP/162 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 220 л.с. 162 кВт 01/07/03 - 01/05/05
