Тормозные колодки дисковые, 151-1993

Информация о продукте

Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.

Распечатать информацию
Характеристики
Номера оригинальных деталей
Используется в автомобилях

Характеристики

Артикул 151-1993
Наименование Тормозные колодки дисковые
Категория Тормозные колодки
Кол-во в упаковке 1
Размер упаковки (В) 50 x (Ш) 110 x (Д) 150 мм
Вес 1.07
Место установки задняя ось
Тип тормозного механизма дисковый тормоз

Номера оригинальных деталей

BMW 2288891
BMW 2288892
BMW 34121288891
BMW 34121288892
BMW 34121288893
BMW 34121288894
BMW 34212288891
BMW 34212288892
BMW 34216767148
BMW 34216767150
BMW 34216773161
BMW 34216774692
BMW 34216790761
BMW 6767148
BMW 6767150
BMW 6773161
BMW 6774692

Используется в автомобилях

BMW
1
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 1 (E81) 120 i, 09/06 -> 12/11, 163 HP/120 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/09/06 - 01/12/11 N46 B20 C
BMW 1 (E81) 118 d, 09/06 -> 12/11, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/09/06 - 01/12/11 N47 D20 A
BMW 1 (E81) 120 d, 03/07 -> 12/11, 163 HP/120 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/03/07 - 01/12/11 N47 D20 A
BMW 1 (E81) 116 i, 03/07 -> 11/11, 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B16 A), непосредственный впрыск) 1600 см3 122 л.с. 90 кВт 01/03/07 - 01/11/11 N43 B16 A
BMW 1 (E81) 130 i, 09/06 -> 12/11, 258 HP/190 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B30 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 258 л.с. 190 кВт 01/09/06 - 01/12/11 N52 B30 A
BMW 1 (E81) 120 d, 03/07 -> 12/11, 197 HP/145 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 197 л.с. 145 кВт 01/03/07 - 01/12/11
BMW 1 (E81) 120 d, 03/07 -> 12/11, 177 HP/130 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/03/07 - 01/12/11 N47 D20 A
BMW 1 (E81) 130 i, 09/06 -> 12/11, 265 HP/195 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B30 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 265 л.с. 195 кВт 01/09/06 - 01/12/11 N52 B30 A
BMW 1 (E81) 118 i, 09/06 -> 12/11, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/09/06 - 01/12/11 N43 B20 A
BMW 1 (E81) 123 d, 03/07 -> 12/11, 204 HP/150 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 B), непосредственный впрыск) 2000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/03/07 - 01/12/11 N47 D20 B
BMW 1 (E81) 120 i, 01/07 -> 09/12, 170 HP/125 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/01/07 - 01/09/12 N43 B20 A
BMW 1 (E81) 116 i, 04/07 -> 12/11, 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N45 B16 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1600 см3 115 л.с. 85 кВт 01/04/07 - 01/12/11 N45 B16 A
BMW 1 (E81) 120 i, 09/06 -> 10/11, 156 HP/115 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 C), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 156 л.с. 115 кВт 01/09/06 - 01/10/11 N46 B20 C
BMW 1 (E87) 120 i, 09/06 -> 06/11, 163 HP/120 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/09/06 - 01/06/11 N46 B20 C
BMW 1 (E87) 116 i, 03/07 -> 06/11, 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B16 A), непосредственный впрыск) 1600 см3 122 л.с. 90 кВт 01/03/07 - 01/06/11 N43 B16 A
BMW 1 (E87) 120 d, 03/03 -> 06/11, 163 HP/120 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/03/03 - 01/06/11 N47 D20 A
BMW 1 (E87) 120 i, 09/06 -> 06/11, 170 HP/125 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/09/06 - 01/06/11 N43 B20 A
BMW 1 (E87) 116 i, 01/09 -> 06/11, 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 122 л.с. 90 кВт 01/01/09 - 01/06/11 N43 B20 A
BMW 1 (E87) 120 d, 09/06 -> 06/11, 177 HP/130 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/09/06 - 01/06/11 N47 D20 A
BMW 1 (E87) 130 i, 03/05 -> 09/12, 258 HP/190 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B30 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 258 л.с. 190 кВт 01/03/05 - 01/09/12 N52 B30 A
BMW 1 (E87) 118 i, 07/04 -> 02/07, 129 HP/95 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 B), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 129 л.с. 95 кВт 01/07/04 - 01/02/07 N46 B20 B
BMW 1 (E87) 123 d, 03/07 -> 09/12, 204 HP/150 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 B), непосредственный впрыск) 2000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/03/07 - 01/09/12 N47 D20 B
BMW 1 (E87) 130 i, 03/05 -> 09/12, 265 HP/195 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B30 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 265 л.с. 195 кВт 01/03/05 - 01/09/12 N52 B30 A
BMW 1 (E87) 118 i, 09/06 -> 06/11, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 B), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/09/06 - 01/06/11 N46 B20 B
BMW 1 (E87) 116 d, 12/08 -> 09/12, 116 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 116 л.с. 85 кВт 01/12/08 - 01/09/12 N47 D20 A
BMW 1 (E87) 120 i, 11/03 -> 06/11, 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 C), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/11/03 - 01/06/11 N46 B20 C
BMW 1 (E87) 118 d, 11/03 -> 02/07, 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 122 л.с. 90 кВт 01/11/03 - 01/02/07 N47 D20 A
BMW 1 (E87) 120 i, 11/03 -> 06/11, 156 HP/115 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 156 л.с. 115 кВт 01/11/03 - 01/06/11 N46 B20 A
BMW 1 (E87) 116 i, 11/03 -> 06/11, 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N45 B16 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1600 см3 115 л.с. 85 кВт 01/11/03 - 01/06/11 N45 B16 A
BMW 1 (E87) 118 d, 09/06 -> 06/11, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/09/06 - 01/06/11 N47 D20 A
1 Кабриолет
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 1 Кабриолет (E88) 125 i, 03/08 -> 12/13, 218 HP/160 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B30 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/08 - 01/12/13 N52 B30 A
BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i, 03/08 -> 12/13, 156 HP/115 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 C), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 156 л.с. 115 кВт 01/03/08 - 01/12/13 N46 B20 C
BMW 1 Кабриолет (E88) 118 i, 03/08 -> 12/13, 143 HP/105 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/03/08 - 01/12/13 N43 B20 A
BMW 1 Кабриолет (E88) 120 d, 03/08 -> 12/13, 197 HP/145 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 197 л.с. 145 кВт 01/03/08 - 01/12/13 N47 D20 C
BMW 1 Кабриолет (E88) 120 d, 03/08 -> 12/13, 177 HP/130 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/03/08 - 01/12/13 N47 D20 A
BMW 1 Кабриолет (E88) 118 d, 09/08 -> 12/13, 143 HP/105 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/09/08 - 01/12/13 N47 D20 A
BMW 1 Кабриолет (E88) 123 d, 09/08 -> 12/13, 204 HP/150 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 B), непосредственный впрыск) 2000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/09/08 - 01/12/13 N47 D20 B
BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i, 03/08 -> 12/13, 170 HP/125 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/03/08 - 01/12/13 N43 B20 A
1 купе
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 1 купе (E82) 120 i, 10/07 -> 10/13, 170 HP/125 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/10/07 - 01/10/13 N43 B20 A
BMW 1 купе (E82) 125 i, 10/07 -> 10/13, 218 HP/160 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B30 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/10/07 - 01/10/13 N52 B30 A
BMW 1 купе (E82) 118 d, 09/09 -> 10/13, 143 HP/105 KW (Купе, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/09/09 - 01/10/13 N47 D20 C
BMW 1 купе (E82) 118 d, 09/09 -> 10/13, 136 HP/100 KW (Купе, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/09/09 - 01/10/13 N47 D20 C
BMW 1 купе (E82) 120 d, 09/07 -> 10/13, 177 HP/130 KW (Купе, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/09/07 - 01/10/13 N47 D20 A
BMW 1 купе (E82) 120 d, 09/07 -> 10/13, 197 HP/145 KW (Купе, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 197 л.с. 145 кВт 01/09/07 - 01/10/13
BMW 1 купе (E82) 123 d, 10/07 -> 10/13, 204 HP/150 KW (Купе, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 B), непосредственный впрыск) 2000 см3 204 л.с. 150 кВт 01/10/07 - 01/10/13 N47 D20 B
3
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 3 (E90) 325 i, 03/07 -> 12/11, 218 HP/160 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N53 B30 A), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/07 - 01/12/11 N53 B30 A
BMW 3 (E90) 325 i xDrive, 09/08 -> 10/11, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (N53 B30 A), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/09/08 - 01/10/11 N53 B30 A
BMW 3 (E90) 320 i, 03/05 -> 12/07, 150 HP/110 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/03/05 - 01/12/07 N46 B20 A
BMW 3 (E90) 325 xi, 03/07 -> 08/08, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (N53 B30 A), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/07 - 01/08/08 N53 B30 A
BMW 3 (E90) 320 si, 09/05 -> 08/06, 173 HP/127 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N45 B20 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 173 л.с. 127 кВт 01/09/05 - 01/08/06 N45 B20 A
BMW 3 (E90) 316 i, 09/05 -> 10/11, 115 HP/85 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N45 B16 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 1600 см3 115 л.с. 85 кВт 01/09/05 - 01/10/11 N45 B16 A
BMW 3 (E90) 320 d xDrive, 09/08 -> 10/11, 163 HP/120 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/09/08 - 01/10/11 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 318 i, 03/05 -> 08/07, 129 HP/95 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 B), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 129 л.с. 95 кВт 01/03/05 - 01/08/07 N46 B20 B
BMW 3 (E90) 320 d xDrive, 09/08 -> 02/10, 177 HP/130 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/09/08 - 01/02/10 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 325 i, 01/05 -> 10/11, 218 HP/160 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B25 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 218 л.с. 160 кВт 01/01/05 - 01/10/11 N52 B25 A
BMW 3 (E90) 320 i, 03/07 -> 12/11, 170 HP/125 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/03/07 - 01/12/11 N43 B20 A
BMW 3 (E90) 323 i, 09/05 -> 02/07, 177 HP/130 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B25 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 177 л.с. 130 кВт 01/09/05 - 01/02/07 N52 B25 A
BMW 3 (E90) 318 d, 03/05 -> 08/07, 122 HP/90 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (M47 D20 (204D4)), непосредственный впрыск) 2000 см3 122 л.с. 90 кВт 01/03/05 - 01/08/07 M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E90) 316 d, 07/09 -> 12/11, 116 HP/85 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 116 л.с. 85 кВт 01/07/09 - 01/12/11 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d, 12/04 -> 12/11, 163 HP/120 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/12/04 - 01/12/11 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d, 09/07 -> 03/10, 177 HP/130 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/09/07 - 01/03/10 N47 D20 A
BMW 3 (E90) 325 xi, 03/05 -> 10/11, 218 HP/160 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (N52 B25 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/05 - 01/10/11 N52 B25 A
BMW 3 (E90) 320 d, 03/10 -> 12/11, 184 HP/135 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 184 л.с. 135 кВт 01/03/10 - 01/12/11 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d, 12/04 -> 09/07, 150 HP/110 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (M47 D20 (204D4)), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/12/04 - 01/09/07 M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E90) 318 i, 02/07 -> 10/11, 143 HP/105 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/02/07 - 01/10/11 N43 B20 A
BMW 3 (E90) 320 d xDrive, 03/10 -> 10/11, 184 HP/135 KW (Седан, привод на все колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 184 л.с. 135 кВт 01/03/10 - 01/10/11 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 318 d, 02/07 -> 10/11, 143 HP/105 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/02/07 - 01/10/11 N47 D20 A
BMW 3 (E90) 318 d, 02/07 -> 03/10, 136 HP/100 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/02/07 - 01/03/10 N47 D20 C
3 Touring
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, 02/08 -> 02/10, 197 HP/145 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 197 л.с. 145 кВт 01/02/08 - 01/02/10
BMW 3 Touring (E91) 323 i, 09/06 -> 07/08, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B25 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 190 л.с. 140 кВт 01/09/06 - 01/07/08 N52 B25 A
BMW 3 Touring (E91) 318 i, 01/06 -> 08/07, 129 HP/95 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 B), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 129 л.с. 95 кВт 01/01/06 - 01/08/07 N46 B20 B
BMW 3 Touring (E91) 320 d, 12/04 -> 06/12, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/12/04 - 01/06/12 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, 03/10 -> 05/12, 184 HP/135 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 184 л.с. 135 кВт 01/03/10 - 01/05/12 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 325 i, 09/07 -> 06/12, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N53 B30 A), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/09/07 - 01/06/12 N53 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 318 i, 09/07 -> 03/12, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/09/07 - 01/03/12
BMW 3 Touring (E91) 316 d, 09/09 -> 06/12, 116 HP/85 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 116 л.с. 85 кВт 01/09/09 - 01/06/12
BMW 3 Touring (E91) 325 xi, 09/07 -> 08/08, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (N53 B30 A), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/09/07 - 01/08/08 N53 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive, 09/08 -> 06/12, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (N53 B30 A), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/09/08 - 01/06/12 N53 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 320 d, 02/07 -> 12/10, 177 HP/130 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/02/07 - 01/12/10 N47 D20 A
BMW 3 Touring (E91) 323 i, 04/06 -> 06/07, 177 HP/130 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B25 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 177 л.с. 130 кВт 01/04/06 - 01/06/07 N52 B25 A
BMW 3 Touring (E91) 320 d, 03/10 -> 05/12, 200 HP/147 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 200 л.с. 147 кВт 01/03/10 - 01/05/12
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, 07/09 -> 06/12, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 163 л.с. 120 кВт 01/07/09 - 01/06/12
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, 02/08 -> 02/10, 177 HP/130 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 177 л.с. 130 кВт 01/02/08 - 01/02/10 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 318 i, 05/07 -> 05/12, 143 HP/105 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/05/07 - 01/05/12 N43 B20 A
BMW 3 Touring (E91) 320 d, 02/07 -> 02/10, 197 HP/145 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 197 л.с. 145 кВт 01/02/07 - 01/02/10
BMW 3 Touring (E91) 325 xi, 08/05 -> 08/11, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (N52 B25 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 218 л.с. 160 кВт 01/08/05 - 01/08/11 N52 B25 A
BMW 3 Touring (E91) 325 i, 09/07 -> 06/12, 211 HP/155 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N53 B30 A), непосредственный впрыск) 3000 см3 211 л.с. 155 кВт 01/09/07 - 01/06/12 N53 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 320 i, 09/05 -> 06/12, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/09/05 - 01/06/12 N46 B20 A
BMW 3 Touring (E91) 318 d, 09/07 -> 06/12, 143 HP/105 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/09/07 - 01/06/12 N47 D20 A
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive, 03/10 -> 05/12, 200 HP/147 KW (Универсал, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 200 л.с. 147 кВт 01/03/10 - 01/05/12
BMW 3 Touring (E91) 318 d, 09/05 -> 08/07, 122 HP/90 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (M47 D20 (204D4)), непосредственный впрыск) 2000 см3 122 л.с. 90 кВт 01/09/05 - 01/08/07 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E91) 320 d, 12/04 -> 08/07, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (M47 D20 (204D4)), непосредственный впрыск) 2000 см3 150 л.с. 110 кВт 01/12/04 - 01/08/07 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E91) 325 i, 12/04 -> 12/12, 218 HP/160 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B25 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 218 л.с. 160 кВт 01/12/04 - 01/12/12 N52 B25 A
BMW 3 Touring (E91) 320 d, 03/10 -> 05/12, 184 HP/135 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 184 л.с. 135 кВт 01/03/10 - 01/05/12 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 i, 02/07 -> 12/12, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/02/07 - 01/12/12 N43 B20 A
BMW 3 Touring (E91) 318 d, 07/07 -> 06/12, 136 HP/100 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 136 л.с. 100 кВт 01/07/07 - 01/06/12
3 Кабриолет
Наименование Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Мощность
(кВт)
Год выпуска
дд/мм/гг
Код
двигателя
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i, 03/07 -> 12/13, 218 HP/160 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N52 B25 A), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/07 - 01/12/13 N52 B25 A
BMW 3 Кабриолет (E93) 323 i, 03/07 -> 09/11, 190 HP/140 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2500 см3 190 л.с. 140 кВт 01/03/07 - 01/09/11
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i, 09/06 -> 10/13, 170 HP/125 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 170 л.с. 125 кВт 01/09/06 - 01/10/13 N43 B20 A
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d, 03/10 -> 10/13, 184 HP/135 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, дизель (N47 D20 C), непосредственный впрыск) 2000 см3 184 л.с. 135 кВт 01/03/10 - 01/10/13 N47 D20 C
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i, 03/07 -> 12/13, 218 HP/160 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N53 B30 A), непосредственный впрыск) 3000 см3 218 л.с. 160 кВт 01/03/07 - 01/12/13 N53 B30 A
BMW 3 Кабриолет (E93) 318 i, 03/10 -> 12/13, 143 HP/105 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N43 B20 A), непосредственный впрыск) 2000 см3 143 л.с. 105 кВт 01/03/10 - 01/12/13 N43 B20 A
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i, 01/07 -> 08/13, 156 HP/115 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (N46 B20 B), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) 2000 см3 156 л.с. 115 кВт 01/01/07 - 01/08/13 N46 B20 B
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d, 03/10 -> 10/13, 200 HP/147 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) 2000 см3 200 л.с. 147 кВт 01/03/10 - 01/10/13
