Колодки WEEN® созданы с применением новейшей технологии – BRAKE-SMART® позволяющей увеличить отвод тепла от тормозного механизма, что положительно сказывается на работоспособности колодок в экстренных ситуациях. Используя высочайшие стандарты при проектировании колодок, инженерная группа WEEN H&H смогла добиться максимального сокращения тормозного пути автомобиля. Даже в самых экстренных случаях торможения колодки WEEN® на 100% обеспечат Вашу безопасность.
Артикул | 151-2331 |
Наименование | Тормозные колодки дисковые |
Категория | Тормозные колодки |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (В) 65 x (Ш) 85 x (Д) 155 мм |
Вес | 0.88 |
Место установки | задняя ось |
Тип тормозного механизма | дисковый тормоз |
DAEWOO | 4841308050 |
DAEWOO | 48413090A0 |
DAEWOO | 48413090A1 |
SSANGYONG | 4841305100 |
SSANGYONG | 4841305101 |
SSANGYONG | 4841305102 |
SSANGYONG | 4841308000 |
SSANGYONG | 4841308050 |
SSANGYONG | 4841308051 |
SSANGYONG | 48413090A0 |
SSANGYONG | 48413090A01 |
SSANGYONG | 48413090A1 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4, 01/99 -> , 220 HP/162 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 3200 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/01/99 - по н.в. | — |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD, 09/99 -> , 101 HP/74 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания, гидравлический) | 2200 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/09/99 - по н.в. | — |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4, 01/99 -> , 120 HP/88 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания, гидравлический) | 2900 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/01/99 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6, 04/02 -> , 220 HP/162 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/04/02 - по н.в. | — |
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD, 04/02 -> , 120 HP/88 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2900 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/04/02 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD, 10/06 -> , 141 HP/104 KW (Вэн, привод на все колеса, дизель (D20DTF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 141 л.с. | 104 кВт | 01/10/06 - по н.в. | D20DTF |
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi, 07/07 -> , 136 HP/100 KW (Вэн, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 136 л.с. | 100 кВт | 01/07/07 - по н.в. | — |
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi, 11/05 -> , 141 HP/104 KW (Вэн, привод на задние колеса, дизель (D20DTF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 141 л.с. | 104 кВт | 01/11/05 - по н.в. | D20DTF |
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD, 07/07 -> , 136 HP/100 KW (Вэн, привод на все колеса, дизель (D20DTF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 136 л.с. | 100 кВт | 01/07/07 - по н.в. | D20DTF |
SSANGYONG ACTYON I 2.3, 11/06 -> , 150 HP/110 KW (Вэн, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (G23D), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/11/06 - по н.в. | G23D |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi, 04/07 -> , 141 HP/104 KW (Пикап, привод на задние колеса, дизель (D20DTF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 141 л.с. | 104 кВт | 01/04/07 - по н.в. | D20DTF |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.3 4WD, 09/11 -> , 150 HP/110 KW (Пикап, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/09/11 - по н.в. | — |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD, 09/11 -> , 155 HP/114 KW (Пикап, привод на все колеса, дизель (D20DTR), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 155 л.с. | 114 кВт | 01/09/11 - по н.в. | D20DTR |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD, 04/07 -> , 141 HP/104 KW (Пикап, привод на все колеса, дизель (D20DTF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 141 л.с. | 104 кВт | 01/04/07 - по н.в. | D20DTF |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 4WD, 01/15 -> , 150 HP/110 KW (Пикап, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/01/15 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3, 01/02 -> 06/06, 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2300 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/01/02 - 01/06/06 | — |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4, 07/98 -> 11/06, 101 HP/74 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2300 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/07/98 - 01/11/06 | — |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3, 01/99 -> 11/06, 143 HP/105 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2300 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 01/01/99 - 01/11/06 | — |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD, 04/98 -> 11/06, 120 HP/88 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания, гидравлический) | 2900 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/04/98 - 01/11/06 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3, 01/02 -> 06/06, 150 HP/110 KW (Вездеход открытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2300 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/01/02 - 01/06/06 | — |
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3, 02/99 -> 11/06, 143 HP/105 KW (Вездеход открытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2300 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 01/02/99 - 01/11/06 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi, 05/05 -> , 141 HP/104 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, дизель (D20DTF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 141 л.с. | 104 кВт | 01/05/05 - по н.в. | D20DTF |
SSANGYONG KYRON 2.3, 01/10 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 161.970), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/01/10 - по н.в. | M 161.970 |
SSANGYONG KYRON 2.3 4x4, 11/06 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/11/06 - по н.в. | — |
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4, 01/10 -> , 136 HP/100 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D20DTF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 136 л.с. | 100 кВт | 01/01/10 - по н.в. | D20DTF |
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4, 05/05 -> , 165 HP/121 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D27DT), непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 165 л.с. | 121 кВт | 01/05/05 - по н.в. | D27DT |
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4, 03/06 -> , 163 HP/120 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D27DT), непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 163 л.с. | 120 кВт | 01/03/06 - по н.в. | D27DT |
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4, 05/05 -> , 141 HP/104 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D20DTF), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 141 л.с. | 104 кВт | 01/05/05 - по н.в. | D20DTF |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD, 04/98 -> 12/05, 147 HP/108 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2900 см3 | 147 л.с. | 108 кВт | 01/04/98 - 01/12/05 | — |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD, 04/98 -> 09/07, 120 HP/88 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2900 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/04/98 - 01/09/07 | — |
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D, 10/95 -> 04/99, 80 HP/59 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (OM 601.940), двигатель с разделённой камерой сгорания, гидравлический) | 2300 см3 | 80 л.с. | 59 кВт | 01/10/95 - 01/04/99 | OM 601.940 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4, 08/04 -> , 120 HP/88 KW (Пикап, привод на все колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2900 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/08/04 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG REXTON / Rexton II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4, 03/11 -> , 160 HP/118 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D27DT), непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 160 л.с. | 118 кВт | 01/03/11 - по н.в. | D27DT |
SSANGYONG REXTON / Rexton II (GAB_) 3.2 4x4, 04/02 -> , 220 HP/162 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (G32D), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/04/02 - по н.в. | G32D |
SSANGYONG REXTON / Rexton II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4, 03/08 -> , 180 HP/132 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D27DTP), непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/03/08 - по н.в. | D27DTP |
SSANGYONG REXTON / Rexton II (GAB_) 2.7 Xdi, 08/04 -> , 163 HP/120 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D27DT), непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 163 л.с. | 120 кВт | 01/08/04 - по н.в. | D27DT |
SSANGYONG REXTON / Rexton II (GAB_) 2.7 D 4x4, 05/06 -> , 186 HP/137 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D27DTP), непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 186 л.с. | 137 кВт | 01/05/06 - по н.в. | D27DTP |
SSANGYONG REXTON / Rexton II (GAB_) 2.9 TD, 04/02 -> , 120 HP/88 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2900 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/04/02 - по н.в. | — |
SSANGYONG REXTON / Rexton II (GAB_) 2.7 Xdi, 03/05 -> 08/06, 165 HP/121 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, дизель (D27DT), непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 165 л.с. | 121 кВт | 01/03/05 - 01/08/06 | D27DT |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG REXTON W 2.7 Xdi Привод на все колеса, 10/12 -> , 186 HP/137 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 186 л.с. | 137 кВт | 01/10/12 - по н.в. | — |
SSANGYONG REXTON W 2.2 Xdi Привод на все колеса, 07/15 -> , 178 HP/131 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2200 см3 | 178 л.с. | 131 кВт | 01/07/15 - по н.в. | — |
SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi, 07/12 -> , 155 HP/114 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, дизель (D20DTR), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 155 л.с. | 114 кВт | 01/07/12 - по н.в. | D20DTR |
SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi Привод на все колеса, 07/13 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/07/13 - по н.в. | — |
SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi Привод на все колеса, 07/12 -> , 155 HP/114 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D20DTR), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 155 л.с. | 114 кВт | 01/07/12 - по н.в. | D20DTR |
SSANGYONG REXTON W 2.7 Xdi Привод на все колеса, 07/12 -> , 165 HP/121 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (D27DT), непосредственный впрыск) | 2700 см3 | 165 л.с. | 121 кВт | 01/07/12 - по н.в. | D27DT |
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.