Высоковольтные провода WEEN®, созданные с использованием кабеля по технологии N-Silicone, позволяет максимально эффективно передавать электрический импульс высокого напряжения от модуля зажигания к свечам. Использование кевларового сердечника и специально разработанной многослойной изоляции препятствует распространению помех. Характеристики высоковольтных проводов WEEN® позволяют улучшить динамику и экономичность автомобиля и снизить токсичность. Гарантированный срок эксплуатации компонентов не менее 3-х лет.
Артикул | 110-4063 |
Наименование | Высоковольтные провода |
Категория | Высоковольтные провода |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (В) 198 x (Ш) 65 x (Д) 158 мм |
Вес | 0.50 |
Серия | N-Silicone |
Класс ISO | Класс F |
i | двигатель ZMZ 405, 406 |
GAZ | 4062370724410 |
GAZ | 4063707247 |
GAZ | 4063707252 |
GAZ | 4063707257 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4x4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/01/08 - 01/01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4x4, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/01/03 - 01/01/10 | ZMZ-4063.10 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE автобус 2.3 4x4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/01/08 - 01/01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.3, 10/93 -> 08/01, 131 HP/96 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4062.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 131 л.с. | 96 кВт | 01/10/93 - 01/08/01 | ZMZ-4062.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.3, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/01/03 - 01/01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE автобус 2.3, 09/01 -> 12/02, 98 HP/72 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 98 л.с. | 72 кВт | 01/09/01 - 01/12/02 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE Фургон 2.3, 01/94 -> 12/02, 110 HP/81 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/01/94 - 01/12/02 | — |
GAZ GAZELLE Фургон 2.3 4x4, 01/08 -> 01/10, 152 HP/112 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/01/08 - 01/01/10 | ZMZ-4063.10 |
GAZ GAZELLE Фургон 2.3 4x4, 01/03 -> 01/10, 142 HP/104 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 142 л.с. | 104 кВт | 01/01/03 - 01/01/10 | ZMZ-4063.10 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.5 i, 09/01 -> 04/13, 140 HP/103 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-40522.10), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 01/09/01 - 01/04/13 | ZMZ-40522.10 |
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.3, 09/97 -> 04/13, 110 HP/81 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4062.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/09/97 - 01/04/13 | ZMZ-4062.10 |
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.5 i, 09/01 -> 04/13, 152 HP/112 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-40522.10), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/09/01 - 01/04/13 | ZMZ-40522.10 |
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.3, 09/97 -> 04/13, 98 HP/72 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4063.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 98 л.с. | 72 кВт | 01/09/97 - 01/04/13 | ZMZ-4063.10 |
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.5 i, 01/08 -> , 124 HP/91 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-40522.10), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 124 л.с. | 91 кВт | 01/01/08 - по н.в. | ZMZ-40522.10 |
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 i, 09/01 -> 04/13, 152 HP/112 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-40522.10), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/09/01 - 01/04/13 | ZMZ-40522.10 |
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.3, 09/97 -> 04/13, 98 HP/72 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 98 л.с. | 72 кВт | 01/09/97 - 01/04/13 | — |
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 i, 01/08 -> , 124 HP/91 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-40522.10), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 124 л.с. | 91 кВт | 01/01/08 - по н.в. | ZMZ-40522.10 |
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 i, 09/01 -> 04/13, 140 HP/103 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-40522.10), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 01/09/01 - 01/04/13 | ZMZ-40522.10 |
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.3, 09/97 -> 04/13, 88 HP/65 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 88 л.с. | 65 кВт | 01/09/97 - 01/04/13 | — |
GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.3, 09/97 -> 04/13, 110 HP/81 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4061.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/09/97 - 01/04/13 | ZMZ-4061.10 |
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.3, 09/97 -> 04/13, 110 HP/81 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4061.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 01/09/97 - 01/04/13 | ZMZ-4061.10 |
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.5 i, 09/97 -> 04/13, 152 HP/112 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-40522.10), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/09/97 - 01/04/13 | ZMZ-40522.10 |
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.5 i, 09/01 -> 04/13, 140 HP/103 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-40522.10), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 01/09/01 - 01/04/13 | ZMZ-40522.10 |
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.3, 09/97 -> 04/13, 88 HP/65 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 88 л.с. | 65 кВт | 01/09/97 - 01/04/13 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ VOLGA 2.3, 01/07 -> 12/10, 145 HP/107 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 145 л.с. | 107 кВт | 01/01/07 - 01/12/10 | — |
GAZ VOLGA 2.3, 02/93 -> 12/10, 131 HP/96 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 131 л.с. | 96 кВт | 01/02/93 - 01/12/10 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ VOLGA универсал 2.3, 02/93 -> 03/04, 131 HP/96 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4062.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2300 см3 | 131 л.с. | 96 кВт | 01/02/93 - 01/03/04 | ZMZ-4062.10 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ 452 c бортовой платформой/ходовая часть 2.7 4x4, 05/00 -> , 113 HP/82 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ- 409210), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2700 см3 | 113 л.с. | 82 кВт | 01/05/00 - по н.в. | ZMZ- 409210 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ 452 автобус 2.7 4x4, 01/11 -> , 112 HP/82 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ- 409210), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2700 см3 | 112 л.с. | 82 кВт | 01/01/11 - по н.в. | ZMZ- 409210 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ 452 Фургон 2.7 4x4, 05/09 -> , 113 HP/83 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ- 409210), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2700 см3 | 113 л.с. | 83 кВт | 01/05/09 - по н.в. | ZMZ- 409210 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ CARGO (2360) 2.7, 07/04 -> , 128 HP/94 KW (С бортовой платформой/ходовая часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-409.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2700 см3 | 128 л.с. | 94 кВт | 01/07/04 - по н.в. | ZMZ-409.10 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ HUNTER (3151_) 2.7, 07/04 -> , 128 HP/94 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-409.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2700 см3 | 128 л.с. | 94 кВт | 01/07/04 - по н.в. | ZMZ-409.10 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ PATRIOT 2.7, 07/04 -> , 112 HP/82 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ- 409210), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2700 см3 | 112 л.с. | 82 кВт | 01/07/04 - по н.в. | ZMZ- 409210 |
UAZ PATRIOT 2.7, 07/04 -> , 128 HP/94 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-409.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2700 см3 | 128 л.с. | 94 кВт | 01/07/04 - по н.в. | ZMZ-409.10 |
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.