Артикул | 211-1154 |
Наименование | Лямбда-зонд, до катализатора |
Категория | Датчики кислорода |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (H) 56 x (B) 65 x (L) 160 мм |
Вес | 0.14 |
ALFA ROMEO | 46750248 |
ALFA ROMEO | 46805749 |
ALFA ROMEO | 46805751 |
AUDI | 022906265B |
AUDI | 06A906262BA |
AUDI | 06K906262AB |
AUDI | 4H0906262L |
AUDI | 4H0906262M |
AUDI | 4H0906265B |
AUDI | 4H0906265C |
AUDI | 8K0906262 |
BMW | 11787539136 |
BMW | 11787589146 |
BMW | 11787589147 |
BMW | 11787596909 |
BMW | 11787601911 |
BMW | 11787603022 |
BMW | 11787603023 |
BMW | 7539136 |
BMW | 7589146 |
BMW | 7589147 |
BMW | 7596909 |
BMW | 7601911 |
BMW | 7603022 |
BMW | 7603023 |
CHEVROLET | 12634061 |
CHEVROLET | 55569903 |
DAIMLER | C2C22679 |
DAIMLER | C2C25956 |
DAIMLER | C2C8442 |
FIAT | 46805754 |
FORD | 1109004 |
FORD | 1110228 |
FORD | 1119296 |
FORD | 1125039 |
FORD | 1417820 |
FORD | 1437214 |
FORD | 1451966 |
FORD | 1490335 |
FORD | 1580153 |
FORD | 1734815 |
FORD | 1X439G444AC |
FORD | 2F6N9G444AA |
FORD | 2R839G444AC |
FORD | 6G9N9G444ZA |
FORD | 6M519G444AA |
FORD | 6M519G444AB |
FORD | 6M519G444AC |
FORD | 6R839G444AB |
FORD | AB3A9G444AA |
FORD | AH229G444DA |
FORD | AH429G444CA |
FORD | DX239G444HA |
FORD | YM219F472DA |
FORD | YM219F472HA |
HONDA | 365325AXG01 |
HONDA | 365325BFA01 |
HONDA | 36532RPYG01 |
HYUNDAI | 392102B270 |
HYUNDAI | 392102B360 |
HYUNDAI | 392102B380 |
HYUNDAI | 392102E151 |
HYUNDAI | 392102E300 |
HYUNDAI | 392102E500 |
HYUNDAI | 392102E700 |
HYUNDAI | 392103CEF0 |
HYUNDAI | 392103F030 |
HYUNDAI | 392103F040 |
HYUNDAI | 392103F050 |
HYUNDAI | 392103F060 |
HYUNDAI | 392103F070 |
JAGUAR | C2C1238 |
JAGUAR | C2C22679 |
JAGUAR | C2C25956 |
JAGUAR | C2C7360 |
JAGUAR | C2C8442 |
JAGUAR | C2D24923 |
JAGUAR | C2S38497 |
KIA | 0K2NA18861 |
KIA | 0K2NB18861 |
KIA | 392102B070 |
KIA | 392102B380 |
KIA | 392102E151 |
KIA | 392102E300 |
KIA | 392102E700 |
KIA | 392102E950 |
KIA | 392102X050 |
KIA | 392102X060 |
KIA | 392103F000 |
KIA | 392103F030 |
KIA | 392103F050 |
KIA | 392103F120 |
KIA | 392103F140 |
KIA | 392103Y100 |
KIA | 392103Y120 |
KIA | 392103Y140 |
KIA | 392103Y160 |
LANCIA | 46805754 |
MERCEDES-BENZ | A0015407917 |
MERCEDES-BENZ | A0015409417 |
MERCEDES-BENZ | A0065422318 |
MITSUBISHI | 1588A021 |
MITSUBISHI | 1588A044 |
MITSUBISHI | 1588A147 |
MITSUBISHI | 1588A210 |
MITSUBISHI | 1588A215 |
MITSUBISHI | 1588A235 |
MITSUBISHI | MD313819 |
MITSUBISHI | MD360181 |
MITSUBISHI | MD369189 |
MITSUBISHI | MD369610 |
MITSUBISHI | MN163431 |
MITSUBISHI | MR514072 |
MITSUBISHI | MR578113 |
MITSUBISHI | MR578494 |
MITSUBISHI | MR578604 |
OPEL | 12634061 |
OPEL | 4819482 |
OPEL | 55569903 |
OPEL | 855414 |
OPEL | 855427 |
OPEL | 855435 |
OPEL | 855462 |
OPEL | 93184575 |
OPEL | 93186115 |
OPEL | 93188395 |
PEUGEOT | E144007 |
PORSCHE | 95560613630 |
PORSCHE | 95560617800 |
PORSCHE | 95860613701 |
PORSCHE | 95860617400 |
PORSCHE | 97060617101 |
PORSCHE | 97060617201 |
PORSCHE | 97060617301 |
PORSCHE | 97060617402 |
PORSCHE | 97060617600 |
PORSCHE | 97060618600 |
PORSCHE | 99760618500 |
PORSCHE | 9A160619101 |
PORSCHE | 9A160619180 |
PORSCHE | 9A160619802 |
PORSCHE | 9A260619800 |
RENAULT | 226909999R |
RENAULT | H8201327331 |
SAAB | 12799169 |
SAAB | 93186115 |
SSANGYONG | 1725400117 |
SSANGYONG | 1735400017 |
SSANGYONG | 1735400117 |
SUBARU | 22690AA650 |
SUBARU | 22690AA690 |
SUBARU | 22690AA900 |
SUZUKI | 1821357B00 |
SUZUKI | 1821357B00000 |
SUZUKI | 1821357B01 |
SUZUKI | 1821357B01000 |
SUZUKI | 1821360G00 |
SUZUKI | 1821360G00000 |
SUZUKI | 1821360G01 |
SUZUKI | 1821360G01000 |
SUZUKI | 1821365D40 |
SUZUKI | 1821365D40000 |
SUZUKI | 1821365D41 |
SUZUKI | 1821365D41000 |
SUZUKI | 1821365D42 |
SUZUKI | 1821365D42000 |
SUZUKI | 1821365D43 |
SUZUKI | 1821365D43000 |
SUZUKI | 1821372L00 |
SUZUKI | 1821372L00000 |
SUZUKI | 1821380G20 |
SUZUKI | 1821380G20000 |
SUZUKI | 1821380G21 |
SUZUKI | 1821380G21000 |
SUZUKI | 1821380J10 |
SUZUKI | 1821380J10000 |
SUZUKI | 1821383E10 |
SUZUKI | 1821383E10000 |
SUZUKI | 1821383E11 |
SUZUKI | 1821383E11000 |
SUZUKI | 1821384M10 |
SUZUKI | 1821384M10000 |
TOYOTA | 8946502030 |
TOYOTA | 8946506020 |
TOYOTA | 8946506040 |
TOYOTA | 8946506090 |
TOYOTA | 8946508010 |
TOYOTA | 8946508150 |
TOYOTA | 8946512390 |
TOYOTA | 8946512B10 |
TOYOTA | 8946517200 |
TOYOTA | 8946517201 |
TOYOTA | 8946520510 |
TOYOTA | 8946520830 |
TOYOTA | 8946520840 |
TOYOTA | 8946530410 |
TOYOTA | 8946530450 |
TOYOTA | 8946530490 |
TOYOTA | 8946533120 |
TOYOTA | 8946533230 |
TOYOTA | 8946533330 |
TOYOTA | 8946533340 |
TOYOTA | 8946542100 |
TOYOTA | 8946542220 |
TOYOTA | 8946544050 |
TOYOTA | 8946544060 |
TOYOTA | 8946545010 |
TOYOTA | 8946550070 |
TOYOTA | 8946550100 |
TOYOTA | 8946553050 |
TOYOTA | 8946553120 |
TOYOTA | 8946553190 |
VAUXHALL | 55569903 |
VAUXHALL | 93184575 |
VAUXHALL | 93188395 |
VOLVO | 30622243 |
VOLVO | 30637016 |
VOLVO | 30637520 |
VOLVO | 30637521 |
VOLVO | 30637837 |
VOLVO | 30681335 |
VOLVO | 30774570 |
VOLVO | 8627600 |
VOLVO | 8631668 |
VOLVO | 8642230 |
VOLVO | 8658090 |
VOLVO | 86580909 |
VOLVO | 8670130 |
VOLVO | 8670131 |
VOLVO | 9186934 |
VOLVO | 91869347 |
VOLVO | 9458187 |
VOLVO | 94581873 |
VOLVO | 9458188 |
VOLVO | 94581881 |
VOLVO | 9458189 |
VOLVO | 9470011 |
VOLVO | 94700119 |
VOLVO | 9470571 |
VOLVO | 94705712 |
VOLVO | 9497345 |
VOLVO | 9497346 |
VOLVO | 9497347 |
VW | 022906262AT |
VW | 022906262BG |
VW | 022906265B |
VW | 03H906262Q |
VW | 06A906262BA |
VW | 06K906262AB |
VW | 06K906262T |
VW | 07C906262A |
VW | 07C906262P |
VW | 07D906262E |
VW | 4H0906265B |
VW | 4H0906265C |
VW | 7L5906262D |
VW | 8K0906262 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1), 02/03 -> 03/10, 250 HP/184 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (932 A.000), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 250 л.с. | 184 кВт | 01/02/03 - 01/03/10 | 932 A.000 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 156 (932_) 3.2 GTA (932AXB), 03/02 -> 09/05, 250 HP/184 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (932 A.000), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 250 л.с. | 184 кВт | 01/03/02 - 01/09/05 | 932 A.000 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1), 09/97 -> 09/02, 190 HP/140 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 32401), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2500 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/09/97 - 01/09/02 | AR 32401 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A11_), 10/00 -> 09/05, 192 HP/141 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 32405), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2500 см3 | 192 л.с. | 141 кВт | 01/10/00 - 01/09/05 | AR 32405 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B1100), 02/97 -> 05/06, 192 HP/141 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 32405), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2500 см3 | 192 л.с. | 141 кВт | 01/02/97 - 01/05/06 | AR 32405 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1), 02/97 -> 08/03, 190 HP/140 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 32401), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2500 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/02/97 - 01/08/03 | AR 32401 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 3.2 GTA (932.BXB00), 03/02 -> 05/06, 250 HP/184 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (932 A.000), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 250 л.с. | 184 кВт | 01/03/02 - 01/05/06 | 932 A.000 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V, 10/03 -> 06/07, 240 HP/176 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (936 A.000), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 240 л.с. | 176 кВт | 01/10/03 - 01/06/07 | 936 A.000 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__), 10/00 -> 06/07, 188 HP/138 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 36201), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2500 см3 | 188 л.с. | 138 кВт | 01/10/00 - 01/06/07 | AR 36201 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B00), 10/00 -> 06/07, 150 HP/110 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 36301), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/10/00 - 01/06/07 | AR 36301 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__), 10/00 -> 06/07, 220 HP/162 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 36101), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 3000 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/10/00 - 01/06/07 | AR 36101 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA, 11/03 -> 09/10, 240 HP/176 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (936 A.000), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 240 л.с. | 176 кВт | 01/11/03 - 01/09/10 | 936 A.000 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__), 10/00 -> 10/05, 218 HP/160 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 16105), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 3000 см3 | 218 л.с. | 160 кВт | 01/10/00 - 01/10/05 | AR 16105 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.2 V6 24V, 04/03 -> 10/05, 240 HP/176 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (936 A6.000), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 240 л.с. | 176 кВт | 01/04/03 - 01/10/05 | 936 A6.000 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00), 09/94 -> 04/05, 218 HP/160 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 16105), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3000 см3 | 218 л.с. | 160 кВт | 01/09/94 - 01/04/05 | AR 16105 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 24V (916S1), 01/99 -> 10/03, 220 HP/162 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AR 16102), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 3000 см3 | 220 л.с. | 162 кВт | 01/01/99 - 01/10/03 | AR 16102 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.2 V6 24V, 04/03 -> 04/05, 240 HP/176 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (936 A6.000), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 240 л.с. | 176 кВт | 01/04/03 - 01/04/05 | 936 A6.000 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro, 03/14 -> 10/18, 231 HP/170 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CWZA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 231 л.с. | 170 кВт | 01/03/14 - 01/10/18 | CWZA |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro, 03/14 -> 10/18, 231 HP/170 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CWZA), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 231 л.с. | 170 кВт | 01/03/14 - 01/10/18 | CWZA |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) S3 quattro, 03/99 -> 04/02, 210 HP/154 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1800 см3 | 210 л.с. | 154 кВт | 01/03/99 - 01/04/02 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI, 11/11 -> 12/15, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJEB), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/11/11 - 01/12/15 | CJEB |
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, 11/11 -> 12/15, 170 HP/125 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJEB), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/11/11 - 01/12/15 | CJEB |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, 11/11 -> 12/15, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CJEB), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/11/11 - 01/12/15 | CJEB |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, 11/11 -> 12/15, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJEB), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/11/11 - 01/12/15 | CJEB |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI, 05/15 -> 01/17, 177 HP/130 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJEE), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 177 л.с. | 130 кВт | 01/05/15 - 01/01/17 | CJEE |
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI, 10/07 -> 01/17, 170 HP/125 KW (Купе, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CABD), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/10/07 - 01/01/17 | CABD |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, 08/11 -> 01/17, 170 HP/125 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/08/11 - 01/01/17 | — |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, 05/15 -> 01/17, 177 HP/130 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJEE), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 177 л.с. | 130 кВт | 01/05/15 - 01/01/17 | CJEE |
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, 09/14 -> 01/17, 144 HP/106 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJED), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 144 л.с. | 106 кВт | 01/09/14 - 01/01/17 | CJED |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 1.8 TFSI, 05/15 -> 01/17, 177 HP/130 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CJEE), непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 177 л.с. | 130 кВт | 01/05/15 - 01/01/17 | CJEE |
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 1.8 TFSI, 10/11 -> 03/16, 170 HP/125 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1800 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/10/11 - 01/03/16 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro, 02/12 -> 09/18, 420 HP/309 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 420 л.с. | 309 кВт | 01/02/12 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro, 10/14 -> 09/18, 450 HP/331 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CTGE), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 450 л.с. | 331 кВт | 01/10/14 - 01/09/18 | CTGE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro, 01/13 -> 09/18, 560 HP/412 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CRDB), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 560 л.с. | 412 кВт | 01/01/13 - 01/09/18 | CRDB |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, 02/12 -> 09/18, 420 HP/309 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 420 л.с. | 309 кВт | 01/02/12 - 01/09/18 | — |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, 10/14 -> 09/18, 450 HP/331 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CTGE), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 450 л.с. | 331 кВт | 01/10/14 - 01/09/18 | CTGE |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro, 11/15 -> 09/18, 605 HP/445 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CWUC), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 605 л.с. | 445 кВт | 01/11/15 - 01/09/18 | CWUC |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro, 10/13 -> 04/18, 560 HP/412 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CRDB), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 560 л.с. | 412 кВт | 01/10/13 - 01/04/18 | CRDB |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro, 07/14 -> 05/18, 450 HP/331 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CTGE), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 450 л.с. | 331 кВт | 01/07/14 - 01/05/18 | CTGE |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro, 02/12 -> 03/15, 420 HP/309 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CEUC), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 420 л.с. | 309 кВт | 01/02/12 - 01/03/15 | CEUC |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro, 11/15 -> 04/18, 605 HP/445 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CWUC), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 605 л.с. | 445 кВт | 01/11/15 - 01/04/18 | CWUC |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro, 11/15 -> 01/18, 605 HP/445 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (DDTA), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 605 л.с. | 445 кВт | 01/11/15 - 01/01/18 | DDTA |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro, 04/12 -> 01/18, 520 HP/382 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 520 л.с. | 382 кВт | 01/04/12 - 01/01/18 | — |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro, 10/13 -> 12/15, 435 HP/320 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CTGA), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 435 л.с. | 320 кВт | 01/10/13 - 01/12/15 | CTGA |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro, 03/12 -> 12/14, 420 HP/309 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CEUA), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 420 л.с. | 309 кВт | 01/03/12 - 01/12/14 | CEUA |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro, 08/09 -> , 180 HP/132 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CDNB), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/08/09 - по н.в. | CDNB |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro, 06/12 -> , 224 HP/165 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CNCD), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 224 л.с. | 165 кВт | 01/06/12 - по н.в. | CNCD |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro, 08/06 -> 06/10, 250 HP/184 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 250 л.с. | 184 кВт | 01/08/06 - 01/06/10 | BUB |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro, 07/03 -> 06/06, 250 HP/184 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BHE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 250 л.с. | 184 кВт | 01/07/03 - 01/06/06 | BHE |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro, 10/98 -> 06/06, 224 HP/165 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1800 см3 | 224 л.с. | 165 кВт | 01/10/98 - 01/06/06 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro, 03/07 -> 06/10, 250 HP/184 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BUB), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 250 л.с. | 184 кВт | 01/03/07 - 01/06/10 | BUB |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro, 07/03 -> 06/06, 250 HP/184 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BHE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3200 см3 | 250 л.с. | 184 кВт | 01/07/03 - 01/06/06 | BHE |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, 10/99 -> 06/06, 224 HP/165 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1800 см3 | 224 л.с. | 165 кВт | 01/10/99 - 01/06/06 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
BENTLEY CONTINENTAL Кабриолет (3W_) 6.0 AWD, 03/13 -> , 626 HP/460 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CVAA), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6000 см3 | 626 л.с. | 460 кВт | 01/03/13 - по н.в. | CVAA |
BENTLEY CONTINENTAL Кабриолет (3W_) 6.0 AWD, 11/10 -> , 575 HP/423 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (MTBHT), непосредственный впрыск) | 6000 см3 | 575 л.с. | 423 кВт | 01/11/10 - по н.в. | MTBHT |
BENTLEY CONTINENTAL Кабриолет (3W_) 6.0 AWD, 05/14 -> 05/16, 635 HP/467 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CVAC), непосредственный впрыск) | 6000 см3 | 635 л.с. | 467 кВт | 01/05/14 - 01/05/16 | CVAC |
BENTLEY CONTINENTAL Кабриолет (3W_) 4.0 FLEX AWD, 04/12 -> , 507 HP/373 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CMMC), непосредственный впрыск) | 4000 см3 | 507 л.с. | 373 кВт | 01/04/12 - по н.в. | CMMC |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
BENTLEY CONTINENTAL купе (3W_) 6.0, 01/11 -> 05/15, 575 HP/423 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 6000 см3 | 575 л.с. | 423 кВт | 01/01/11 - 01/05/15 | — |
