Артикул | 211-1166 |
Наименование | Лямбда-зонд, до катализатора |
Категория | Датчики кислорода |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (H) 56 x (B) 65 x (L) 160 мм |
Вес | 0.13 |
TOYOTA | 8946702040 |
TOYOTA | 8946704040 |
TOYOTA | 8946704050 |
TOYOTA | 8946704060 |
TOYOTA | 894670C030 |
TOYOTA | 8946712180 |
TOYOTA | 8946722020 |
TOYOTA | 8946728090 |
TOYOTA | 8946730020 |
TOYOTA | 8946730030 |
TOYOTA | 8946730040 |
TOYOTA | 8946735110 |
TOYOTA | 8946747010 |
TOYOTA | 8946748030 |
TOYOTA | 8946748150 |
TOYOTA | 8946750020 |
TOYOTA | 8946750050 |
TOYOTA | 8946750060 |
TOYOTA | 8946753020 |
TOYOTA | 8946753030 |
TOYOTA | 8946758080 |
TOYOTA | 8946760060 |
TOYOTA | 8946775010 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE 1.33 16V, 05/11 -> , 99 HP/73 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/05/11 - по н.в. | 1NR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_), 09/06 -> 11/11, 307 HP/226 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (2GR-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 3500 см3 | 307 л.с. | 226 кВт | 01/09/06 - 01/11/11 | 2GR-FSE |
LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_), 09/07 -> 11/11, 347 HP/255 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (1UR-FSE), непосредственный впрыск) | 4600 см3 | 347 л.с. | 255 кВт | 01/09/07 - 01/11/11 | 1UR-FSE |
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_), 04/05 -> 11/11, 249 HP/183 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (3GR-FSE), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 249 л.с. | 183 кВт | 01/04/05 - 01/11/11 | 3GR-FSE |
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_), 02/06 -> 11/11, 345 HP/254 KW (Седан, привод на задние колеса, гибрид, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 3500 см3 | 345 л.с. | 254 кВт | 01/02/06 - 01/11/11 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GX (URJ15_) 460 4WD (URJ150), 01/10 -> , 296 HP/218 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1UR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4600 см3 | 296 л.с. | 218 кВт | 01/01/10 - по н.в. | 1UR-FE |
LEXUS GX (_J12_) 470 (UZJ120), 11/01 -> 11/09, 238 HP/175 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4700 см3 | 238 л.с. | 175 кВт | 01/11/01 - 01/11/09 | — |
LEXUS GX (_J12_) 470 (UZJ120), 11/01 -> 11/09, 271 HP/199 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (2UZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4700 см3 | 271 л.с. | 199 кВт | 01/11/01 - 01/11/09 | 2UZ-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20), 04/09 -> , 208 HP/153 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (4GR-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2500 см3 | 208 л.с. | 153 кВт | 01/04/09 - по н.в. | 4GR-FSE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20), 08/05 -> 03/13, 208 HP/153 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (4GR-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2500 см3 | 208 л.с. | 153 кВт | 01/08/05 - 01/03/13 | 4GR-FSE |
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_), 11/10 -> 03/13, 215 HP/158 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (4GR-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2500 см3 | 215 л.с. | 158 кВт | 01/11/10 - 01/03/13 | 4GR-FSE |
LEXUS IS II (_E2_) IS F (USE20), 11/07 -> 03/13, 423 HP/311 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (2UR-GSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 5000 см3 | 423 л.с. | 311 кВт | 01/11/07 - 01/03/13 | 2UR-GSE |
LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_), 10/05 -> 03/13, 208 HP/153 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (4GR-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2500 см3 | 208 л.с. | 153 кВт | 01/10/05 - 01/03/13 | 4GR-FSE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46), 12/08 -> , 367 HP/270 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1UR-FSE), непосредственный впрыск) | 4600 см3 | 367 л.с. | 270 кВт | 01/12/08 - по н.в. | 1UR-FSE |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40), 04/06 -> , 381 HP/280 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (1UR-FSE), непосредственный впрыск) | 4600 см3 | 381 л.с. | 280 кВт | 01/04/06 - по н.в. | 1UR-FSE |
LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46), 09/12 -> , 370 HP/272 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1UR-FSE), непосредственный впрыск) | 4600 см3 | 370 л.с. | 272 кВт | 01/09/12 - по н.в. | 1UR-FSE |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41), 09/12 -> , 388 HP/285 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (1UR-FSE), непосредственный впрыск) | 4600 см3 | 388 л.с. | 285 кВт | 01/09/12 - по н.в. | 1UR-FSE |
LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41), 08/06 -> , 347 HP/255 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (1UR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4600 см3 | 347 л.с. | 255 кВт | 01/08/06 - по н.в. | 1UR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_), 09/10 -> 09/12, 99 HP/73 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, гибрид (2ZR-FXE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1800 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/09/10 - 01/09/12 | 2ZR-FXE |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), 01/10 -> 09/12, 99 HP/73 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/01/10 - 01/09/12 | 1NR-FE |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), 05/09 -> 09/12, 101 HP/74 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/05/09 - 01/09/12 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.33 (NRE150), 12/08 -> 07/14, 101 HP/74 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/12/08 - 01/07/14 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15), 06/05 -> 10/09, 239 HP/176 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 239 л.с. | 176 кВт | 01/06/05 - 01/10/09 | — |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_), 11/10 -> , 260 HP/191 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 260 л.с. | 191 кВт | 01/11/10 - по н.в. | 1GR-FE |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15), 06/05 -> 12/09, 239 HP/176 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 239 л.с. | 176 кВт | 01/06/05 - 01/12/09 | — |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_), 01/06 -> , 242 HP/178 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 242 л.с. | 178 кВт | 01/01/06 - по н.в. | 1GR-FE |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15), 01/10 -> 06/14, 260 HP/191 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 260 л.с. | 191 кВт | 01/01/10 - 01/06/14 | — |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15), 01/06 -> 12/11, 242 HP/178 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (1GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 242 л.с. | 178 кВт | 01/01/06 - 01/12/11 | 1GR-FE |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_), 06/05 -> , 276 HP/203 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 276 л.с. | 203 кВт | 01/06/05 - по н.в. | — |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_), 12/10 -> , 272 HP/200 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 272 л.с. | 200 кВт | 01/12/10 - по н.в. | 1GR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU28_), 03/05 -> 05/07, 272 HP/200 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (3MZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3300 см3 | 272 л.с. | 200 кВт | 01/03/05 - 01/05/07 | 3MZ-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200), 08/07 -> , 235 HP/173 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (1VD-FTV), непосредственный впрыск) | 4500 см3 | 235 л.с. | 173 кВт | 01/08/07 - по н.в. | 1VD-FTV |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200), 01/08 -> , 288 HP/212 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (2UZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4700 см3 | 288 л.с. | 212 кВт | 01/01/08 - по н.в. | 2UZ-FE |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200), 01/08 -> , 286 HP/210 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, дизель (1VD-FTV), непосредственный впрыск) | 4500 см3 | 286 л.с. | 210 кВт | 01/01/08 - по н.в. | 1VD-FTV |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120), 09/02 -> 08/10, 243 HP/179 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 243 л.с. | 179 кВт | 01/09/02 - 01/08/10 | 1GR-FE |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125), 12/02 -> 12/10, 249 HP/183 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 249 л.с. | 183 кВт | 01/12/02 - 01/12/10 | 1GR-FE |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120), 08/05 -> 07/09, 276 HP/203 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 276 л.с. | 203 кВт | 01/08/05 - 01/07/09 | 1GR-FE |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125), 01/03 -> 07/09, 282 HP/207 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 282 л.с. | 207 кВт | 01/01/03 - 01/07/09 | — |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_), 01/10 -> , 249 HP/183 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 249 л.с. | 183 кВт | 01/01/10 - по н.в. | — |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_), 08/09 -> , 282 HP/207 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4000 см3 | 282 л.с. | 207 кВт | 01/08/09 - по н.в. | 1GR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MARK X I (GRX12_) 3.0 VVTi (GRX121), 11/04 -> 09/09, 249 HP/183 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (3GR-FSE), непосредственный впрыск) | 3000 см3 | 249 л.с. | 183 кВт | 01/11/04 - 01/09/09 | 3GR-FSE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MATRIX (_E14_) 1.8 (ZRE142_), 01/08 -> 05/14, 132 HP/97 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2ZR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1800 см3 | 132 л.с. | 97 кВт | 01/01/08 - 01/05/14 | 2ZR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS (_W3_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW35), 01/12 -> , 99 HP/73 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, гибрид, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1800 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/01/12 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (_W2_) 1.5 (NHW20_), 09/03 -> 12/09, 78 HP/57 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, гибрид (1NZ-FXE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1500 см3 | 78 л.с. | 57 кВт | 01/09/03 - 01/12/09 | 1NZ-FXE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_), 01/09 -> 03/16, 99 HP/73 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/01/09 - 01/03/16 | 1NR-FE |
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_), 04/09 -> 03/16, 101 HP/74 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/04/09 - 01/03/16 | 1NR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), 11/08 -> 12/11, 100 HP/74 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 100 л.с. | 74 кВт | 01/11/08 - 01/12/11 | 1NR-FE |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), 07/10 -> 05/11, 99 HP/73 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/07/10 - 01/05/11 | 1NR-FE |
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), 01/07 -> 12/11, 133 HP/98 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2ZR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1800 см3 | 133 л.с. | 98 кВт | 01/01/07 - 01/12/11 | 2ZR-FE |
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.