Артикул | 212-0127 |
Наименование | Лямбда-зонд, после катализатора |
Категория | Датчики кислорода |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (H) 56 x (B) 65 x (L) 160 мм |
Вес | 0.14 |
DAIHATSU | 89465B1060 |
TOYOTA | 894650D040 |
TOYOTA | 8946512A50 |
TOYOTA | 8946520400 |
TOYOTA | 8946533250 |
TOYOTA | 8946533360 |
TOYOTA | 8946534160 |
TOYOTA | 8946535570 |
TOYOTA | 8946535670 |
TOYOTA | 8946535680 |
TOYOTA | 8946535690 |
TOYOTA | 8946536040 |
TOYOTA | 8946536060 |
TOYOTA | 8946544070 |
TOYOTA | 8946560250 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3, 07/00 -> 11/11, 86 HP/63 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/07/00 - 01/11/11 | K3-VE |
DAIHATSU Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 4x4, 07/00 -> 09/03, 90 HP/66 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/07/00 - 01/09/03 | K3-VE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 1.3, 03/06 -> 09/12, 87 HP/64 KW (Кабриолет, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 87 л.с. | 64 кВт | 01/03/06 - 01/09/12 | K3-VE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU EXTOL Фургон 1.3, 07/00 -> , 90 HP/66 KW (Фургон, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/07/00 - по н.в. | K3-VE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.3 i 16V, 05/98 -> , 65 HP/48 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1300 см3 | 65 л.с. | 48 кВт | 01/05/98 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD, 10/06 -> , 103 HP/76 KW (Вэн, привод на все колеса, бензиновый двигатель (3SZ-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1500 см3 | 103 л.с. | 76 кВт | 01/10/06 - по н.в. | 3SZ-VE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport, 08/00 -> 01/05, 102 HP/75 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (K3-VE2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/08/00 - 01/01/05 | K3-VE2 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD, 08/00 -> 03/05, 102 HP/75 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (K3-VE2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/08/00 - 01/03/05 | K3-VE2 |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.5, 03/08 -> , 103 HP/76 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (3SZ-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1500 см3 | 103 л.с. | 76 кВт | 01/03/08 - по н.в. | 3SZ-VE |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 (M301), 01/05 -> , 87 HP/64 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 87 л.с. | 64 кВт | 01/01/05 - по н.в. | K3-VE |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3, 03/08 -> , 91 HP/67 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 01/03/08 - по н.в. | K3-VE |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD, 04/05 -> , 87 HP/64 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 87 л.с. | 64 кВт | 01/04/05 - по н.в. | K3-VE |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD, 03/08 -> , 91 HP/67 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 01/03/08 - по н.в. | K3-VE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3, 09/01 -> 10/05, 86 HP/63 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/09/01 - 01/10/05 | K3-VE |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J102), 10/00 -> 10/05, 86 HP/63 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/10/00 - 01/10/05 | K3-VE |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i 4x4, 09/10 -> , 102 HP/75 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1500 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/09/10 - по н.в. | — |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD, 11/05 -> , 105 HP/77 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (3SZ-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1500 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 01/11/05 - по н.в. | 3SZ-VE |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD, 09/10 -> , 102 HP/75 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (3SZ-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1500 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 01/09/10 - по н.в. | 3SZ-VE |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4x4, 11/05 -> , 86 HP/63 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/11/05 - по н.в. | K3-VE |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4x4, 05/06 -> , 105 HP/77 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (3SZ-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1500 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 01/05/06 - по н.в. | 3SZ-VE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 (M201), 02/01 -> , 87 HP/64 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1300 см3 | 87 л.с. | 64 кВт | 01/02/01 - по н.в. | K3-VE |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 4WD, 02/01 -> , 87 HP/64 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (K3-VE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1300 см3 | 87 л.с. | 64 кВт | 01/02/01 - по н.в. | K3-VE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_), 10/96 -> 07/01, 190 HP/140 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (1MZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/10/96 - 01/07/01 | 1MZ-FE |
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_), 05/06 -> 06/12, 277 HP/204 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 3500 см3 | 277 л.с. | 204 кВт | 01/05/06 - 01/06/12 | 2GR-FE |
LEXUS ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_), 06/12 -> , 160 HP/118 KW (Седан, привод на передние колеса, гибрид (2AR-FXE), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 160 л.с. | 118 кВт | 01/06/12 - по н.в. | 2AR-FXE |
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_), 06/12 -> , 277 HP/204 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 3500 см3 | 277 л.с. | 204 кВт | 01/06/12 - по н.в. | 2GR-FE |
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_), 06/12 -> , 249 HP/183 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2GR-FE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 3500 см3 | 249 л.с. | 183 кВт | 01/06/12 - по н.в. | 2GR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS (_L1_) 450h (GRL10_, GWL10_), 01/12 -> , 295 HP/217 KW (Седан, привод на задние колеса, гибрид (2GR-FXE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3500 см3 | 295 л.с. | 217 кВт | 01/01/12 - по н.в. | 2GR-FXE |
LEXUS GS (_L1_) F (URL10_), 09/15 -> , 477 HP/351 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (2UR-GSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 5000 см3 | 477 л.с. | 351 кВт | 01/09/15 - по н.в. | 2UR-GSE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GX (URJ15_) 460 4WD (URJ150), 01/10 -> , 296 HP/218 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (1UR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4600 см3 | 296 л.с. | 218 кВт | 01/01/10 - по н.в. | 1UR-FE |
LEXUS GX (_J12_) 470 (UZJ120), 11/01 -> 11/09, 271 HP/199 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (2UZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4700 см3 | 271 л.с. | 199 кВт | 01/11/01 - 01/11/09 | 2UZ-FE |
LEXUS GX (_J12_) 470 (UZJ120), 11/01 -> 11/09, 238 HP/175 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4700 см3 | 238 л.с. | 175 кВт | 01/11/01 - 01/11/09 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS I (_E1_) 300 (JCE10), 09/01 -> 07/05, 213 HP/157 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (2JZ-GE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3000 см3 | 213 л.с. | 157 кВт | 01/09/01 - 01/07/05 | 2JZ-GE |
LEXUS IS I (_E1_) 200 (GXE10), 04/99 -> 07/05, 155 HP/114 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2000 см3 | 155 л.с. | 114 кВт | 01/04/99 - 01/07/05 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS SportCross (_E1_) 300 (JCE10_), 10/01 -> 10/05, 213 HP/157 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (2JZ-GE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3000 см3 | 213 л.с. | 157 кВт | 01/10/01 - 01/10/05 | 2JZ-GE |
LEXUS IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_), 10/02 -> 10/05, 155 HP/114 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (1G-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2000 см3 | 155 л.с. | 114 кВт | 01/10/02 - 01/10/05 | 1G-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS LX (_J2_) 570 (URJ201), 11/07 -> , 367 HP/270 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 5700 см3 | 367 л.с. | 270 кВт | 01/11/07 - по н.в. | — |
LEXUS LX (_J2_) 570 (URJ201), 11/07 -> , 384 HP/282 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (3UR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 5700 см3 | 384 л.с. | 282 кВт | 01/11/07 - по н.в. | 3UR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS NX (_Z1_) 300 AWD (AGZ15_, AYZ15_), 09/17 -> , 238 HP/175 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 238 л.с. | 175 кВт | 01/09/17 - по н.в. | — |
LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_, AYZ10_), 09/17 -> , 238 HP/175 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 238 л.с. | 175 кВт | 01/09/17 - по н.в. | — |
LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_, AYZ10_, ZGZ10_), 07/14 -> , 238 HP/175 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (8AR-FTS), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 238 л.с. | 175 кВт | 01/07/14 - по н.в. | 8AR-FTS |
LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_, AYZ15_, ZGZ15_), 07/14 -> , 238 HP/175 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (8AR-FTS), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 238 л.с. | 175 кВт | 01/07/14 - по н.в. | 8AR-FTS |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_), 08/14 -> , 468 HP/344 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (2UR-GSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 5000 см3 | 468 л.с. | 344 кВт | 01/08/14 - по н.в. | 2UR-GSE |
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_), 08/14 -> , 477 HP/351 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (2UR-GSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 5000 см3 | 477 л.с. | 351 кВт | 01/08/14 - по н.в. | 2UR-GSE |
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_), 03/18 -> , 464 HP/341 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 5000 см3 | 464 л.с. | 341 кВт | 01/03/18 - по н.в. | — |
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_), 08/14 -> , 449 HP/330 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (2UR-GSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 5000 см3 | 449 л.с. | 330 кВт | 01/08/14 - по н.в. | 2UR-GSE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_), 10/15 -> 12/17, 238 HP/175 KW (Вездеход закрытый, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (8AR-FTS), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 238 л.с. | 175 кВт | 01/10/15 - 01/12/17 | 8AR-FTS |
LEXUS RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_), 10/15 -> 12/17, 238 HP/175 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (8AR-FTS), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 238 л.с. | 175 кВт | 01/10/15 - 01/12/17 | 8AR-FTS |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 3.4 4WD (VZN185), 11/95 -> 11/02, 185 HP/136 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (5VZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3400 см3 | 185 л.с. | 136 кВт | 01/11/95 - 01/11/02 | 5VZ-FE |
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 2.7, 11/95 -> 07/02, 152 HP/112 KW (Вездеход закрытый, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (3RZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2700 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/11/95 - 01/07/02 | 3RZ-FE |
TOYOTA 4 RUNNER (_N21_) 4.7 4WD (UZN215), 01/05 -> 12/09, 264 HP/194 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (2UZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 4700 см3 | 264 л.с. | 194 кВт | 01/01/05 - 01/12/09 | 2UZ-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), 05/09 -> 09/12, 101 HP/74 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/05/09 - 01/09/12 | — |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), 01/10 -> 09/12, 99 HP/73 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1330 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/01/10 - 01/09/12 | 1NR-FE |
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_), 10/12 -> , 99 HP/73 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/10/12 - по н.в. | 1NR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS универсал (_E18_) 1.3 (NRE180_), 07/13 -> , 99 HP/73 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1NR-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1300 см3 | 99 л.с. | 73 кВт | 01/07/13 - по н.в. | 1NR-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVALON седан (_X1_) 3.0 (MCX10_), 09/96 -> 12/99, 204 HP/150 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1MZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3000 см3 | 204 л.с. | 150 кВт | 01/09/96 - 01/12/99 | 1MZ-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_), 09/97 -> 10/00, 128 HP/94 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2000 см3 | 128 л.с. | 94 кВт | 01/09/97 - 01/10/00 | — |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 (AZT250_), 03/03 -> 11/08, 147 HP/108 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 147 л.с. | 108 кВт | 01/03/03 - 01/11/08 | 1AZ-FSE |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_), 09/03 -> 11/08, 170 HP/125 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2400 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/09/03 - 01/11/08 | 2AZ-FSE |
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_), 10/03 -> 10/08, 163 HP/120 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2400 см3 | 163 л.с. | 120 кВт | 01/10/03 - 01/10/08 | 2AZ-FSE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_), 09/97 -> 10/00, 128 HP/94 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (3S-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2000 см3 | 128 л.с. | 94 кВт | 01/09/97 - 01/10/00 | 3S-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.4 (AZT251_), 09/03 -> 11/08, 170 HP/125 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2400 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/09/03 - 01/11/08 | 2AZ-FSE |
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.4 (AZT251_), 10/03 -> 10/08, 163 HP/120 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2400 см3 | 163 л.с. | 120 кВт | 01/10/03 - 01/10/08 | 2AZ-FSE |
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.0 (AZT250_), 04/03 -> 11/08, 147 HP/108 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 147 л.с. | 108 кВт | 01/04/03 - 01/11/08 | 1AZ-FSE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS универсал (_T22_) 2.0 (ST220_), 09/97 -> 10/00, 128 HP/94 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (3S-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2000 см3 | 128 л.с. | 94 кВт | 01/09/97 - 01/10/00 | 3S-FE |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) 2.4 (AZT251_), 10/03 -> 10/08, 163 HP/120 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2400 см3 | 163 л.с. | 120 кВт | 01/10/03 - 01/10/08 | 2AZ-FSE |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) 2.0 (AZT250_), 04/03 -> 11/08, 147 HP/108 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2000 см3 | 147 л.с. | 108 кВт | 01/04/03 - 01/11/08 | 1AZ-FSE |
TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) 2.4 (AZT251_), 09/03 -> 11/08, 170 HP/125 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2AZ-FSE), впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2400 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 01/09/03 - 01/11/08 | 2AZ-FSE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 2.0 4WD (ST195_), 11/92 -> 08/97, 135 HP/99 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2000 см3 | 135 л.с. | 99 кВт | 01/11/92 - 01/08/97 | — |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 2.0 4WD (ST195G_), 11/92 -> 07/97, 129 HP/94 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2000 см3 | 129 л.с. | 94 кВт | 01/11/92 - 01/07/97 | — |
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 1.8 (ST190_), 11/92 -> 01/96, 125 HP/92 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1800 см3 | 125 л.с. | 92 кВт | 01/11/92 - 01/01/96 | — |
TOYOTA CALDINA универсал (_T21_) 2.0 4WD (ST215G_), 08/97 -> 09/02, 135 HP/99 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2000 см3 | 135 л.с. | 99 кВт | 01/08/97 - 01/09/02 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_), 08/96 -> 11/01, 131 HP/96 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2200 см3 | 131 л.с. | 96 кВт | 01/08/96 - 01/11/01 | — |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_), 08/97 -> 09/02, 126 HP/93 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (5S-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2200 см3 | 126 л.с. | 93 кВт | 01/08/97 - 01/09/02 | 5S-FE |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_), 08/96 -> 11/01, 184 HP/135 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1MZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 3000 см3 | 184 л.с. | 135 кВт | 01/08/96 - 01/11/01 | 1MZ-FE |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_), 08/96 -> 11/01, 190 HP/140 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (1MZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 3000 см3 | 190 л.с. | 140 кВт | 01/08/96 - 01/11/01 | 1MZ-FE |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CAMRY седан (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36), 11/01 -> 11/06, 152 HP/112 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (2AZ-FE), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2400 см3 | 152 л.с. | 112 кВт | 01/11/01 - 01/11/06 | 2AZ-FE |
