Гибридные свечи зажигания Ween Power позволяют надежно эксплуатировать автомобиль в любых условиях до 100 000 км пробега. Свечи зажигания WEEN® Power выполнены по уникальной технологии – боковой и центральный электроды выполнены из сплава редкоземельных и тугоплавких материалов иттрия и иридия, обладают отличными прочностными и тепловыми характеристиками. Медный сердечник, интегрированный в боковой электрод обеспечивает усиленный теплоотвод - свеча не подвергается перегреву, а характеристики ее работы стабильны. Защитное гальваническое покрытие свечей зажигания WEEN® Power в 5 раз эффективнее противостоит коррозии по сравнению с традиционными методами защиты поверхностей.
Артикул | 123-0011 |
Наименование | Свеча зажигания иридиевая серии Power |
Категория | Свечи зажигания |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (В) 24 x (Ш) 85 x (Д) 24 мм |
Вес | 0.04 |
Количество электродов | 1 |
Материал электрода | иридиевая |
Серия | Power |
HONDA | 122905B0Y01 |
LEXUS | 9091901253 |
MAYBACH | 0041593903 |
MAYBACH | A0041593903 |
MAZDA | PE5R18110 |
MAZDA | PE5S18110 |
MERCEDES-BENZ | 0041593903 |
MERCEDES-BENZ | A0041593903 |
NISSAN | 22401ED51C |
NISSAN | 22401ED816 |
SMART | 0041593903 |
SMART | A0041593903 |
STEYR | 0041593903 |
STEYR | A0041593903 |
SUBARU | 22401AA780 |
TOYOTA | 9091901253 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
HONDA ACCORD IX седан (CR) 2.4, 07/14 -> , 180 HP/132 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор / прямое впрыскивание) | 2400 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 01/07/14 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR F-TYPE Кабриолет (X152) 5.0 R, 10/13 -> , 551 HP/405 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 551 л.с. | 405 кВт | 01/10/13 - по н.в. | 508PS |
JAGUAR F-TYPE Кабриолет (X152) 5.0 R AWD, 12/14 -> , 551 HP/405 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 551 л.с. | 405 кВт | 01/12/14 - по н.в. | 508PS |
JAGUAR F-TYPE Кабриолет (X152) 5.0 SVR, 12/15 -> , 575 HP/423 KW (Кабриолет, привод на все колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 575 л.с. | 423 кВт | 01/12/15 - по н.в. | 508PS |
JAGUAR F-TYPE Кабриолет (X152) 5.0 S, 10/12 -> , 495 HP/364 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 495 л.с. | 364 кВт | 01/10/12 - по н.в. | 508PS |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR F-TYPE купе (X152) 5.0 R AWD, 12/14 -> , 551 HP/405 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 551 л.с. | 405 кВт | 01/12/14 - по н.в. | 508PS |
JAGUAR F-TYPE купе (X152) 5.0 SVR, 12/15 -> , 575 HP/423 KW (Купе, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 575 л.с. | 423 кВт | 01/12/15 - по н.в. | — |
JAGUAR F-TYPE купе (X152) 5.0 R, 10/13 -> , 551 HP/405 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 551 л.с. | 405 кВт | 01/10/13 - по н.в. | 508PS |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR XF (X250) 5.0 Kompressor, 01/09 -> 04/15, 471 HP/346 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 471 л.с. | 346 кВт | 01/01/09 - 01/04/15 | 508PS |
JAGUAR XF (X250) 5.0, 03/09 -> 04/15, 385 HP/283 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PN), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 385 л.с. | 283 кВт | 01/03/09 - 01/04/15 | 508PN |
JAGUAR XF (X250) 5.0 Kompressor, 03/09 -> 04/15, 510 HP/375 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 510 л.с. | 375 кВт | 01/03/09 - 01/04/15 | — |
JAGUAR XF (X250) 5.0 XFR-S, 10/12 -> 04/15, 550 HP/405 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 550 л.с. | 405 кВт | 01/10/12 - 01/04/15 | 508PS |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S, 02/13 -> 04/14, 550 HP/405 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 550 л.с. | 405 кВт | 01/02/13 - 01/04/14 | 508PS |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V 8, 10/09 -> , 385 HP/283 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PN), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 385 л.с. | 283 кВт | 01/10/09 - по н.в. | 508PN |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8, 10/09 -> , 510 HP/375 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 510 л.с. | 375 кВт | 01/10/09 - по н.в. | 508PS |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8, 10/09 -> , 471 HP/346 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 471 л.с. | 346 кВт | 01/10/09 - по н.в. | 508PS |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR XK купе (X150) 5.0 XKR, 09/10 -> 07/14, 530 HP/390 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 530 л.с. | 390 кВт | 01/09/10 - 01/07/14 | 508PS |
JAGUAR XK купе (X150) 5.0 XKR, 01/09 -> 07/14, 510 HP/375 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 510 л.с. | 375 кВт | 01/01/09 - 01/07/14 | — |
JAGUAR XK купе (X150) 5.0 V8, 01/09 -> 07/14, 385 HP/283 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PN), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 385 л.с. | 283 кВт | 01/01/09 - 01/07/14 | 508PN |
JAGUAR XK купе (X150) 5.0 XKR-S, 01/11 -> 07/14, 550 HP/405 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 550 л.с. | 405 кВт | 01/01/11 - 01/07/14 | 508PS |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4, 09/09 -> 08/12, 510 HP/375 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 510 л.с. | 375 кВт | 01/09/09 - 01/08/12 | 508PS |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4, 09/09 -> 08/12, 375 HP/276 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (508PN), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 375 л.с. | 276 кВт | 01/09/09 - 01/08/12 | 508PN |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4, 07/09 -> 03/13, 375 HP/276 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (508PN), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 375 л.с. | 276 кВт | 01/07/09 - 01/03/13 | 508PN |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4, 09/09 -> 03/13, 510 HP/375 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (508PS), непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 510 л.с. | 375 кВт | 01/09/09 - 01/03/13 | 508PS |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 4x4, 04/09 -> 03/13, 506 HP/372 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 5000 см3 | 506 л.с. | 372 кВт | 01/04/09 - 01/03/13 | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5, 08/14 -> , 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (P5Y7), непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/08/14 - по н.в. | P5Y7 |
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5, 08/14 -> , 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (P5Y7), непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/08/14 - по н.в. | P5Y7 |
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5, 08/14 -> , 75 HP/55 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (P5Y7), непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 75 л.с. | 55 кВт | 01/08/14 - по н.в. | P5Y7 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5, 10/13 -> , 120 HP/88 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (P5Y1), непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/10/13 - по н.в. | P5Y1 |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0, 11/13 -> , 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/11/13 - по н.в. | PEY7 |
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5, 09/13 -> , 100 HP/74 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (P5Y1), непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 100 л.с. | 74 кВт | 01/09/13 - по н.в. | P5Y1 |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0, 09/13 -> , 120 HP/88 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/09/13 - по н.в. | PEY7 |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0, 09/13 -> , 165 HP/121 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 165 л.с. | 121 кВт | 01/09/13 - по н.в. | PEY7 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 3 седан (BM, BN) 2.0, 09/13 -> , 120 HP/88 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/09/13 - по н.в. | PEY7 |
MAZDA 3 седан (BM, BN) 1.5, 10/14 -> , 100 HP/74 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (P5Y1), непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 100 л.с. | 74 кВт | 01/10/14 - по н.в. | P5Y1 |
MAZDA 3 седан (BM, BN) 1.5, 10/13 -> , 120 HP/88 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (P5Y1), непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 120 л.с. | 88 кВт | 01/10/13 - по н.в. | P5Y1 |
MAZDA 3 седан (BM, BN) 2.0, 11/13 -> , 150 HP/110 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/11/13 - по н.в. | PEY7 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6), 01/13 -> , 146 HP/107 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 146 л.с. | 107 кВт | 01/01/13 - по н.в. | PEY7 |
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.0, 01/13 -> , 165 HP/121 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 165 л.с. | 121 кВт | 01/01/13 - по н.в. | PEY7 |
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.5, 01/13 -> , 192 HP/141 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PYY1), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 192 л.с. | 141 кВт | 01/01/13 - по н.в. | PYY1 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0, 01/13 -> , 146 HP/107 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 146 л.с. | 107 кВт | 01/01/13 - по н.в. | PEY7 |
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0, 01/13 -> , 165 HP/121 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 165 л.с. | 121 кВт | 01/01/13 - по н.в. | PEY7 |
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.5, 12/12 -> , 192 HP/141 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PYY1), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 192 л.с. | 141 кВт | 01/12/12 - по н.в. | PYY1 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0, 11/11 -> 02/17, 165 HP/121 KW (Вездеход закрытый, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 165 л.с. | 121 кВт | 01/11/11 - 01/02/17 | PEY7 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD, 11/11 -> 02/17, 160 HP/118 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (PEY7), непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 160 л.с. | 118 кВт | 01/11/11 - 01/02/17 | PEY7 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD, 02/15 -> 02/17, 192 HP/141 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (PYY1), непосредственный впрыск) | 2500 см3 | 192 л.с. | 141 кВт | 01/02/15 - 01/02/17 | PYY1 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5, 06/15 -> , 131 HP/96 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (P5-VPR), непосредственный впрыск) | 1500 см3 | 131 л.с. | 96 кВт | 01/06/15 - по н.в. | P5-VPR |
MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0, 06/15 -> , 160 HP/118 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 2000 см3 | 160 л.с. | 118 кВт | 01/06/15 - по н.в. | — |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077), 02/08 -> 01/14, 457 HP/336 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.985), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 457 л.с. | 336 кВт | 01/02/08 - 01/01/14 | M 156.985 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077), 02/08 -> 01/14, 487 HP/358 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.985), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 487 л.с. | 358 кВт | 01/02/08 - 01/01/14 | M 156.985 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277), 02/08 -> 08/14, 457 HP/336 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.985), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 457 л.с. | 336 кВт | 01/02/08 - 01/08/14 | M 156.985 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277), 01/12 -> 08/14, 487 HP/358 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.985), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 487 л.с. | 358 кВт | 01/01/12 - 01/08/14 | M 156.985 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377), 01/12 -> , 517 HP/380 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 517 л.с. | 380 кВт | 01/01/12 - по н.в. | — |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377), 06/11 -> , 457 HP/336 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 457 л.с. | 336 кВт | 01/06/11 - по н.в. | — |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377), 01/12 -> , 487 HP/358 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.985), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 487 л.с. | 358 кВт | 01/01/12 - по н.в. | M 156.985 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377), 04/06 -> 05/09, 481 HP/354 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.982), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 481 л.с. | 354 кВт | 01/04/06 - 01/05/09 | M 156.982 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377), 05/07 -> 05/09, 507 HP/373 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.982), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 507 л.с. | 373 кВт | 01/05/07 - 01/05/09 | M 156.982 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 63 AMG (209.477), 04/06 -> 03/10, 481 HP/354 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.982), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 481 л.с. | 354 кВт | 01/04/06 - 01/03/10 | M 156.982 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377), 04/06 -> 12/10, 514 HP/378 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.983), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 514 л.с. | 378 кВт | 01/04/06 - 01/12/10 | M 156.983 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077), 03/06 -> 12/08, 514 HP/378 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.983), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 514 л.с. | 378 кВт | 01/03/06 - 01/12/08 | M 156.983 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077), 12/09 -> , 525 HP/386 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.985), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 525 л.с. | 386 кВт | 01/12/09 - по н.в. | M 156.985 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277), 03/06 -> 07/09, 514 HP/378 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.983), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 514 л.с. | 378 кВт | 01/03/06 - 01/07/09 | M 156.983 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277), 08/09 -> , 525 HP/386 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.985), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 525 л.с. | 386 кВт | 01/08/09 - по н.в. | M 156.985 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177), 01/06 -> 12/11, 510 HP/375 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (M 156.980), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 510 л.с. | 375 кВт | 01/01/06 - 01/12/11 | M 156.980 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177), 02/06 -> , 510 HP/375 KW (Вэн, привод на все колеса, бензиновый двигатель (M 156.980), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 510 л.с. | 375 кВт | 01/02/06 - по н.в. | M 156.980 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177), 10/06 -> 12/13, 525 HP/386 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.984), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 525 л.с. | 386 кВт | 01/10/06 - 01/12/13 | M 156.984 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 63 AMG (216.377), 10/06 -> 12/13, 525 HP/386 KW (Купе, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.984), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 525 л.с. | 386 кВт | 01/10/06 - 01/12/13 | M 156.984 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ SL (R230) 63 AMG (230.470), 03/08 -> 01/12, 525 HP/386 KW (Кабриолет, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (M 156.981), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 6200 см3 | 525 л.с. | 386 кВт | 01/03/08 - 01/01/12 | M 156.981 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD, 01/10 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/01/10 - по н.в. | — |
SUBARU FORESTER (SH_) 2.5 AWD, 03/11 -> 09/13, 171 HP/126 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (FB25), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2500 см3 | 171 л.с. | 126 кВт | 01/03/11 - 01/09/13 | FB25 |
SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 i AWD, 03/13 -> , 150 HP/110 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (FB20B), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/03/13 - по н.в. | FB20B |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP_) 1.6 i (GP2), 06/12 -> 09/16, 114 HP/84 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (FB16), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1600 см3 | 114 л.с. | 84 кВт | 01/06/12 - 01/09/16 | FB16 |
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP_) 1.6 i AWD, 06/12 -> , 114 HP/84 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (FB16), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1600 см3 | 114 л.с. | 84 кВт | 01/06/12 - по н.в. | FB16 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU IMPREZA седан (GJ_) 1.6 AWD, 01/15 -> , 115 HP/85 KW (Седан, привод на все колеса, бензиновый двигатель (FB16), непосредственный впрыск) | 1600 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 01/01/15 - по н.в. | FB16 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.0 i AWD, 06/12 -> 12/14, 150 HP/110 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2000 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 01/06/12 - 01/12/14 | — |
SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.5 i AWD (BRM), 07/12 -> 12/14, 173 HP/127 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (FB25), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2500 см3 | 173 л.с. | 127 кВт | 01/07/12 - 01/12/14 | FB25 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU OUTBACK (BR) 2.5 i AWD, 01/13 -> , 173 HP/127 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (FB25B), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2500 см3 | 173 л.с. | 127 кВт | 01/01/13 - по н.в. | FB25B |
SUBARU OUTBACK (BS) 2.5 AWD (BS9), 03/15 -> , 175 HP/129 KW (Универсал, привод на все колеса, бензиновый двигатель (FB25), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2500 см3 | 175 л.с. | 129 кВт | 01/03/15 - по н.в. | FB25 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU XV (GP) 1.6 i AWD (GP3, G33GP), 03/12 -> , 114 HP/84 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (FB16), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1600 см3 | 114 л.с. | 84 кВт | 01/03/12 - по н.в. | FB16 |
